Thứ ba 10/03/2026 18:21 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 23°C
Ninh Bình 21°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 21°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 24°C
VNI: 1,676.73 - 23.94 (1.45%)
KL: 1,537,511,997 (CP) GT: 41,723 (tỷ)
258 37 88 Đóng cửa
VN30: 1,836.96 - 56.25 (3.16%)
KL: 696,512,647 (CP) GT: 24,348 (tỷ)
25 0 5 Đóng cửa
HNX: 240.07 - 4.71 (2.00%)
KL: 139,914,244 (CP) GT: 2,971 (tỷ)
132 38 39 Đóng cửa
HNX30: 516.72 - 4.32 (0.84%)
KL: 113,467,756 (CP) GT: 2,715 (tỷ)
22 2 6 Đóng cửa
UPCOM: 122.25 - 2.90 (2.43%)
KL: 56,280,869 (CP) GT: 924 (tỷ)
198 53 66 Đóng cửa
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18103 18378 18964
CAD 18779 19057 19677
CHF 33152 33538 34188
CNY 0 3470 3830
EUR 29914 30186 31228
GBP 34477 34868 35809
HKD 0 3221 3424
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15251 15841
SGD 20067 20350 20879
THB 744 808 861
USD (1,2) 25967 0 0
USD (5,10,20) 26007 0 0
USD (50,100) 26036 26055 26315
Cập nhật: 10/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,015 26,015 26,315
USD(1-2-5) 24,975 - -
USD(10-20) 24,975 - -
EUR 30,107 30,131 31,368
JPY 163.31 163.6 170.95
GBP 34,875 34,969 35,895
AUD 18,327 18,393 18,934
CAD 18,972 19,033 19,637
CHF 33,433 33,537 34,338
SGD 20,206 20,269 20,965
CNY - 3,760 3,872
HKD 3,295 3,305 3,397
KRW 16.51 17.22 18.55
THB 791.34 801.11 855.09
NZD 15,233 15,374 15,778
SEK - 2,829 2,920
DKK - 4,026 4,155
NOK - 2,681 2,767
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,250.67 - 7,036.75
TWD 746.65 - 901.73
SAR - 6,876.93 7,221.36
KWD - 83,417 88,481
Cập nhật: 10/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,025 26,055 26,315
EUR 29,932 30,052 31,227
GBP 34,629 34,768 35,772
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 33,173 33,306 34,237
JPY 162.64 163.29 170.67
AUD 18,199 18,272 18,862
SGD 20,232 20,313 20,895
THB 808 811 847
CAD 18,953 19,029 19,609
NZD 15,298 15,832
KRW 17.17 18.73
Cập nhật: 10/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26145 26145 26315
AUD 18305 18405 19333
CAD 18968 19068 20084
CHF 33424 33454 35037
CNY 0 3781.8 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30110 30140 31873
GBP 34803 34853 36611
HKD 0 3355 0
JPY 162.89 163.39 173.94
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15373 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20233 20363 21097
THB 0 774.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18310000 18310000 18610000
SBJ 16000000 16000000 18610000
Cập nhật: 10/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,069 26,119 26,315
USD20 26,069 26,119 26,315
USD1 23,809 26,119 26,315
AUD 18,306 18,406 19,521
EUR 30,205 30,205 31,628
CAD 18,919 19,019 20,336
SGD 20,301 20,451 21,466
JPY 163.5 165 169.64
GBP 34,673 35,023 36,127
XAU 18,308,000 0 18,612,000
CNY 0 3,662 0
THB 0 808 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/03/2026 18:00
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Dòng vốn FDI đầu năm thận trọng nhưng niềm tin dài hạn vẫn duy trì
Tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung xăng dầu
Chứng khoán ngày 10/3: VN-Index phục hồi mạnh nhưng rủi ro vẫn hiện hữu
Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính chiêu sinh lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
Tập đoàn TH khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương
Làng nghề - nguồn lực kinh tế và văn hóa của Thủ đô
Giá xăng dầu của Việt Nam: Điều hành bám sát giá thế giới
Ngày 9/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Kim TT/AVPL 18,315 ▲200K 18,620 ▲200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Nguyên Liệu 99.99 17,600 ▲100K 17,800 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 17,550 ▲100K 17,750 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,190 ▲200K 18,590 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,140 ▲200K 18,540 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,070 ▲200K 18,520 ▲200K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Tây Nguyên - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Miếng SJC Nghệ An 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Miếng SJC Thái Bình 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
NL 99.90 17,420 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450 ▲50K
Trang sức 99.9 17,800 ▲200K 18,500 ▲200K
Trang sức 99.99 17,810 ▲200K 18,510 ▲200K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,831 ▲20K 18,612 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,831 ▲20K 18,613 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,828 ▲20K 1,858 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,828 ▲20K 1,859 ▲20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,808 ▲20K 1,843 ▲20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 175,975 ▲1980K 182,475 ▲1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 129,489 ▲1500K 138,389 ▲1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 116,587 ▲1361K 125,487 ▲1361K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 103,684 ▲1220K 112,584 ▲1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 98,708 ▲1166K 107,608 ▲1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,111 ▲834K 77,011 ▲834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Cập nhật: 10/03/2026 18:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80