Thứ ba 10/02/2026 09:59 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 16°C
Ninh Bình 17°C
Quảng Ninh 17°C
Thừa Thiên Huế 22°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,771.68 - 16.86 (0.96%)
KL: 122,262,270 (CP) GT: 4,117 (tỷ)
161 67 98 KL liên tục
VN30: 1,965.08 - 17.33 (0.89%)
KL: 71,518,504 (CP) GT: 2,853 (tỷ)
18 6 6 KL liên tục
HNX: 257.38 - 1.37 (0.54%)
KL: 10,003,191 (CP) GT: 208 (tỷ)
50 52 35 KL liên tục
HNX30: 557.59 - 1.81 (0.33%)
KL: 5,402,925 (CP) GT: 146 (tỷ)
10 9 7 KL liên tục
UPCOM: 127.48 - 1.06 (0.84%)
KL: 17,651,813 (CP) GT: 184 (tỷ)
98 54 38 KL liên tục
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17809 18082 18661
CAD 18557 18834 19457
CHF 33106 33492 34136
CNY 0 3470 3830
EUR 30193 30466 31497
GBP 34625 35017 35958
HKD 0 3182 3385
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15347 15933
SGD 19918 20200 20720
THB 747 811 865
USD (1,2) 25630 0 0
USD (5,10,20) 25668 0 0
USD (50,100) 25696 25715 26075
Cập nhật: 10/02/2026 09:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,715 25,715 26,095
USD(1-2-5) 24,687 - -
USD(10-20) 24,687 - -
EUR 30,334 30,358 31,710
JPY 162.73 163.02 170.94
GBP 34,935 35,030 36,082
AUD 18,029 18,094 18,686
CAD 18,736 18,796 19,455
CHF 33,347 33,451 34,365
SGD 20,024 20,086 20,843
CNY - 3,683 3,804
HKD 3,254 3,264 3,366
KRW 16.41 17.11 18.49
THB 793.08 802.88 860.32
NZD 15,320 15,462 15,924
SEK - 2,851 2,953
DKK - 4,056 4,200
NOK - 2,653 2,750
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,162.42 - 6,958.04
TWD 741.45 - 897.79
SAR - 6,788.35 7,151.38
KWD - 82,496 87,788
Cập nhật: 10/02/2026 09:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,725 25,755 26,095
EUR 30,297 30,419 31,586
GBP 34,864 35,004 35,999
HKD 3,252 3,265 3,378
CHF 33,220 33,353 34,289
JPY 162.44 163.09 170.45
AUD 18,021 18,093 18,673
SGD 20,136 20,217 20,795
THB 812 815 851
CAD 18,774 18,849 19,421
NZD 15,439 15,968
KRW 17.12 18.68
Cập nhật: 10/02/2026 09:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25690 25725 26180
AUD 17999 18099 19024
CAD 18747 18847 19864
CHF 33357 33387 34974
CNY 0 3706.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4135 0
EUR 30387 30417 32142
GBP 34930 34980 36751
HKD 0 3320 0
JPY 162.38 162.88 173.39
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6760 0
NOK 0 2690 0
NZD 0 15467 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 20074 20204 20939
THB 0 775.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17400000 17400000 18400000
SBJ 16000000 16000000 18400000
Cập nhật: 10/02/2026 09:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,712 25,762 26,307
USD20 25,712 25,762 26,307
USD1 23,803 25,762 26,307
AUD 18,014 18,114 19,241
EUR 30,492 30,492 31,933
CAD 18,673 18,773 20,101
SGD 20,129 20,279 21,110
JPY 162.9 164.4 169.1
GBP 34,786 35,136 36,310
XAU 17,738,000 0 18,042,000
CNY 0 3,589 0
THB 0 0 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/02/2026 09:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Một doanh nghiệp sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức
Ngày 10/2: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống
Ngày 10/2: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao
Ngày 10/2: Giá lúa thơm neo cao, gạo ổn định
Ngày 10/2: Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm mạnh
Ngày 10/2: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại
Một doanh nghiệp sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức
Ngày 10/2: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống
Ngày 10/2: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao
Ngày 10/2: Giá lúa thơm neo cao, gạo ổn định
Ngày 10/2: Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm mạnh
Ngày 10/2: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,800 ▼20K 18,100 ▼20K
AVPL - Bán Lẻ 17,800 ▼20K 18,100 ▼20K
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 17,800 ▼20K 18,100 ▼20K
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) 17,750 ▼50K 18,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 16,800 ▼50K 17,000 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 16,750 ▼50K 16,950 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,600 ▼50K 18,000 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,550 ▼50K 17,950 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,480 ▼50K 17,930 ▼50K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 177,800 ▲600K 180,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 177,800 ▲600K 180,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 177,800 ▲600K 180,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 177,800 ▲600K 180,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 177,800 ▲600K 180,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 177,800 ▲600K 180,800 ▲600K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,800 ▲60K 18,100 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 17,800 ▲60K 18,100 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 17,800 ▲60K 18,100 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,750 ▲60K 18,050 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,750 ▲60K 18,050 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,750 ▲60K 18,050 ▲60K
NL 99.90 16,420 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,450 ▼100K
Trang sức 99.9 17,240 ▲60K 17,940 ▲60K
Trang sức 99.99 17,250 ▲60K 17,950 ▲60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 178 ▼1596K 18,102 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 178 ▼1596K 18,103 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,775 ▲6K 1,805 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,775 ▲6K 1,806 ▲1626K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,755 ▲6K 179 ▼1605K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 170,728 ▲594K 177,228 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 125,513 ▲450K 134,413 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 112,982 ▲408K 121,882 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 100,451 ▲366K 109,351 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 95,617 ▲349K 104,517 ▲349K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 659 ▼5906K 748 ▼6707K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Cập nhật: 10/02/2026 09:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80