Thứ sáu 30/01/2026 20:05 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 21°C
Ninh Bình 20°C
Quảng Ninh 17°C
Thừa Thiên Huế 23°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,829.04 - 14.06 (0.77%)
KL: 877,814,543 (CP) GT: 29,057 (tỷ)
213 48 118 Đóng cửa
VN30: 2,029.81 - 10.83 (0.54%)
KL: 403,259,443 (CP) GT: 17,708 (tỷ)
19 2 9 Đóng cửa
HNX: 256.13 - 3.41 (1.35%)
KL: 97,120,044 (CP) GT: 2,303 (tỷ)
94 56 72 Đóng cửa
HNX30: 571.20 - 9.96 (1.77%)
KL: 74,564,415 (CP) GT: 2,074 (tỷ)
21 2 7 Đóng cửa
UPCOM: 129.06 - 0.62 (0.48%)
KL: 111,812,964 (CP) GT: 1,550 (tỷ)
194 104 110 Đóng cửa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026
2 triệu USD hỗ trợ nâng cao năng lực ngân hàng xanh tại Việt Nam
Sabeco giữ đà tăng lợi nhuận năm 2025
Giá đồng phá đỉnh lịch sử, cao su tăng phiên thứ ba liên tiếp
Những chính sách kinh tế có hiệu lực trong tháng 2/2026
BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026
2 triệu USD hỗ trợ nâng cao năng lực ngân hàng xanh tại Việt Nam
Sabeco giữ đà tăng lợi nhuận năm 2025
Giá đồng phá đỉnh lịch sử, cao su tăng phiên thứ ba liên tiếp
Những chính sách kinh tế có hiệu lực trong tháng 2/2026
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 17,800 ▼860K 18,100 ▼860K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 17,800 ▼840K 18,100 ▼840K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,550 ▼790K 17,950 ▼790K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,500 ▼790K 17,900 ▼790K
Nguyên liệu 99.99 17,000 ▼940K 17,200 ▼940K
Nguyên liệu 99.9 16,950 ▼940K 17,150 ▼940K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 177,900 ▼8500K 180,900 ▼8500K
Hà Nội - PNJ 177,900 ▼8500K 180,900 ▼8500K
Đà Nẵng - PNJ 177,900 ▼8500K 180,900 ▼8500K
Miền Tây - PNJ 177,900 ▼8500K 180,900 ▼8500K
Tây Nguyên - PNJ 177,900 ▼8500K 180,900 ▼8500K
Đông Nam Bộ - PNJ 177,900 ▼8500K 180,900 ▼8500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,800 ▼860K 18,100 ▼860K
Miếng SJC Nghệ An 17,800 ▼860K 18,100 ▼860K
Miếng SJC Thái Bình 17,800 ▼860K 18,100 ▼860K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,700 ▼960K 18,000 ▼960K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,700 ▼960K 18,000 ▼960K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,700 ▼960K 18,000 ▼960K
NL 99.90 16,670 ▼900K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,700 ▼900K
Trang sức 99.9 17,190 ▼960K 17,890 ▼960K
Trang sức 99.99 17,200 ▼960K 17,900 ▼960K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 178 ▼1688K 18,102 ▼860K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 178 ▼1688K 18,103 ▼860K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 177 ▼1686K 180 ▼1713K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 177 ▼1686K 1,801 ▼93K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 175 ▼1668K 1,785 ▼93K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 170,233 ▼9208K 176,733 ▼9208K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 125,138 ▼6976K 134,038 ▼6976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 112,642 ▼6325K 121,542 ▼6325K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 100,146 ▼5673K 109,046 ▼5673K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 95,326 ▼5422K 104,226 ▼5422K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 65,692 ▲58735K 74,592 ▲66745K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1687K 181 ▼1714K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Cập nhật: 30/01/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17600 17873 18459
CAD 18622 18899 19525
CHF 33081 33467 34132
CNY 0 3470 3830
EUR 30274 30548 31594
GBP 34851 35245 36191
HKD 0 3191 3395
JPY 161 165 171
KRW 0 17 18
NZD 0 15369 15963
SGD 19913 20195 20725
THB 740 803 857
USD (1,2) 25675 0 0
USD (5,10,20) 25713 0 0
USD (50,100) 25741 25760 26130
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,768 25,768 26,128
USD(1-2-5) 24,738 - -
USD(10-20) 24,738 - -
EUR 30,432 30,456 31,790
JPY 165.29 165.59 173.45
GBP 35,213 35,308 36,331
AUD 17,872 17,937 18,504
CAD 18,822 18,882 19,531
CHF 33,368 33,472 34,363
SGD 20,040 20,102 20,845
CNY - 3,676 3,794
HKD 3,264 3,274 3,373
KRW 16.66 17.37 18.75
THB 787.89 797.62 853.99
NZD 15,356 15,499 15,949
SEK - 2,882 2,983
DKK - 4,071 4,212
NOK - 2,659 2,753
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,157.88 - 6,949.13
TWD 746.24 - 903.45
SAR - 6,802.34 7,160.04
KWD - 82,883 88,129
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,730 25,760 26,100
EUR 30,391 30,513 31,681
GBP 35,078 35,219 36,218
HKD 3,255 3,268 3,382
CHF 33,215 33,348 34,275
JPY 164.67 165.33 172.85
AUD 17,834 17,906 18,483
SGD 20,140 20,221 20,799
THB 806 809 845
CAD 18,857 18,933 19,506
NZD 15,457 15,987
KRW 17.39 19
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25725 25790 26290
AUD 17795 17895 18825
CAD 18811 18911 19922
CHF 33345 33375 34958
CNY 0 3695.5 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4135 0
EUR 30465 30495 32218
GBP 35155 35205 36962
HKD 0 3320 0
JPY 164.81 165.31 175.82
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6760 0
NOK 0 2690 0
NZD 0 15486 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 20073 20203 20935
THB 0 769.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17800000 17800000 18100000
SBJ 15500000 15500000 18100000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,720 25,770 26,150
USD20 25,720 25,770 26,150
USD1 25,720 25,770 26,150
AUD 17,776 17,876 18,995
EUR 30,548 30,548 31,975
CAD 18,735 18,835 20,149
SGD 20,118 20,268 20,834
JPY 165.16 166.66 171.31
GBP 35,181 35,331 36,118
XAU 17,858,000 0 18,162,000
CNY 0 3,575 0
THB 0 804 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/01/2026 20:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80