Thứ sáu 23/01/2026 17:19 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 14°C
Ninh Bình 17°C
Quảng Ninh 14°C
Thừa Thiên Huế 19°C
TP Hồ Chí Minh 32°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,870.79 - -11.94 (-0.63%)
KL: 888,764,058 (CP) GT: 29,347 (tỷ)
81 47 251 Đóng cửa
VN30: 2,077.76 - -4.59 (-0.22%)
KL: 386,506,386 (CP) GT: 17,183 (tỷ)
8 3 19 Đóng cửa
HNX: 252.96 - -5.47 (-2.12%)
KL: 92,329,096 (CP) GT: 2,061 (tỷ)
52 48 118 Đóng cửa
HNX30: 556.26 - -12.77 (-2.24%)
KL: 67,942,979 (CP) GT: 1,760 (tỷ)
4 4 22 Đóng cửa
UPCOM: 127.07 - -0.10 (-0.08%)
KL: 78,816,329 (CP) GT: 903 (tỷ)
133 124 145 Đóng cửa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Infographic: Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm
Hải quan tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu vàng, chặn buôn lậu qua biên giới
VinaCapital dự báo lãi suất tăng 100 điểm cơ bản, gợi mở công cụ "mở van" thanh khoản
Chống buôn lậu Tết 2026, Hải quan bắt giữ lô hàng thuốc lá nhập lậu tại cửa khẩu Lào Cai
Dự báo giá gạo năm 2026 sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm
Hải quan khu vực IX: Thành quả 2025, tạo đà mở rộng cải cách, chinh phục mục tiêu thu 2026
Khi dòng vốn chọn “xanh” và “số”
Infographic: Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm
Fitch Ratings upgrades Vietnam’s senior secured long-term debt rating to BBB-
Hải quan tăng cường kiểm soát xuất nhập khẩu vàng, chặn buôn lậu qua biên giới
VinaCapital dự báo lãi suất tăng 100 điểm cơ bản, gợi mở công cụ "mở van" thanh khoản
Chống buôn lậu Tết 2026, Hải quan bắt giữ lô hàng thuốc lá nhập lậu tại cửa khẩu Lào Cai
Công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV
Dự báo giá gạo năm 2026 sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm
Hải quan khu vực IX: Thành quả 2025, tạo đà mở rộng cải cách, chinh phục mục tiêu thu 2026
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,500 ▲4000K 171,500 ▲4000K
Hà Nội - PNJ 168,500 ▲4000K 171,500 ▲4000K
Đà Nẵng - PNJ 168,500 ▲4000K 171,500 ▲4000K
Miền Tây - PNJ 168,500 ▲4000K 171,500 ▲4000K
Tây Nguyên - PNJ 168,500 ▲4000K 171,500 ▲4000K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,500 ▲4000K 171,500 ▲4000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,020 ▲290K 17,220 ▲290K
Miếng SJC Nghệ An 17,020 ▲290K 17,220 ▲290K
Miếng SJC Thái Bình 17,020 ▲290K 17,220 ▲290K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,920 ▲320K 17,220 ▲320K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,920 ▲320K 17,220 ▲320K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,920 ▲320K 17,220 ▲320K
NL 99.90 15,740 ▲120K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,760 ▲120K
Trang sức 99.9 16,410 ▲770K 17,110 ▲17110K
Trang sức 99.99 16,420 ▲780K 17,120 ▲17120K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,713 ▲40K 17,332 ▲400K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,713 ▲40K 17,333 ▲400K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,683 ▲31K 1,708 ▲31K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,683 ▲31K 1,709 ▲31K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,663 ▲26K 1,693 ▲26K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,624 ▲145719K 167,624 ▲151119K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,438 ▲1950K 127,138 ▲1950K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,586 ▲1769K 115,286 ▲1769K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,733 ▲1586K 103,433 ▲1586K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,162 ▲1516K 98,862 ▲1516K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,055 ▲1084K 70,755 ▲1084K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,713 ▲40K 1,733 ▲40K
Cập nhật: 23/01/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17439 17711 18286
CAD 18501 18778 19393
CHF 32540 32924 33567
CNY 0 3470 3830
EUR 30172 30446 31473
GBP 34622 35014 35957
HKD 0 3234 3437
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15187 15774
SGD 19979 20262 20782
THB 756 819 872
USD (1,2) 25978 0 0
USD (5,10,20) 26018 0 0
USD (50,100) 26047 26066 26381
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,081 26,081 26,381
USD(1-2-5) 25,038 - -
USD(10-20) 25,038 - -
EUR 30,377 30,401 31,657
JPY 162.16 162.45 169.74
GBP 34,969 35,064 35,989
AUD 17,708 17,772 18,289
CAD 18,707 18,767 19,357
CHF 32,856 32,958 33,743
SGD 20,116 20,179 20,869
CNY - 3,716 3,826
HKD 3,310 3,320 3,413
KRW 16.56 17.27 18.6
THB 804.12 814.05 868.91
NZD 15,198 15,339 15,744
SEK - 2,869 2,961
DKK - 4,063 4,194
NOK - 2,624 2,708
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,140.15 - 6,910.31
TWD 752.92 - 908.64
SAR - 6,890.38 7,235
KWD - 83,697 88,778
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,081 26,381
EUR 30,283 30,405 31,575
GBP 34,828 34,968 35,965
HKD 3,301 3,314 3,427
CHF 32,702 32,833 33,770
JPY 161.87 162.52 169.76
AUD 17,629 17,700 18,277
SGD 20,160 20,241 20,823
THB 824 827 864
CAD 18,710 18,785 19,366
NZD 15,286 15,819
KRW 17.19 18.81
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26040 26040 26381
AUD 17614 17714 18644
CAD 18681 18781 19797
CHF 32782 32812 34394
CNY 0 3733.1 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30348 30378 32101
GBP 34924 34974 36734
HKD 0 3390 0
JPY 162.5 163 173.52
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15292 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20130 20260 20992
THB 0 785.2 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17000000 17000000 17600000
SBJ 14500000 14500000 17600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,065 26,115 26,381
USD20 26,065 26,115 26,381
USD1 26,065 26,115 26,381
AUD 17,650 17,750 18,862
EUR 30,495 30,495 31,912
CAD 18,615 18,715 20,026
SGD 20,206 20,356 20,923
JPY 162.84 164.34 168.94
GBP 34,999 35,149 35,923
XAU 17,128,000 0 17,332,000
CNY 0 3,617 0
THB 0 821 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/01/2026 17:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80