Thứ bảy 14/03/2026 14:58 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 23°C
Quảng Ninh 23°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,696.24 - -13.37 (-0.78%)
KL: 1,023,068,442 (CP) GT: 27,428 (tỷ)
153 60 167 Đóng cửa
VN30: 1,853.60 - -6.20 (-0.33%)
KL: 372,106,248 (CP) GT: 13,194 (tỷ)
9 3 18 Đóng cửa
HNX: 245.84 - -2.01 (-0.81%)
KL: 124,237,559 (CP) GT: 2,480 (tỷ)
56 62 86 Đóng cửa
HNX30: 524.78 - -7.92 (-1.49%)
KL: 94,164,714 (CP) GT: 2,169 (tỷ)
8 3 19 Đóng cửa
UPCOM: 124.75 - 0.90 (0.73%)
KL: 69,750,310 (CP) GT: 1,032 (tỷ)
155 115 129 Đóng cửa
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17815 18089 18675
CAD 18628 18905 19530
CHF 32558 32942 33610
CNY 0 3470 3830
EUR 29378 29649 30691
GBP 33956 34346 35310
HKD 0 3227 3432
JPY 157 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14863 15465
SGD 19930 20213 20755
THB 725 788 843
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26110 26318
Cập nhật: 14/03/2026 14:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,094 26,094 26,314
USD(1-2-5) 25,051 - -
USD(10-20) 25,051 - -
EUR 29,600 29,624 30,850
JPY 160.39 160.68 169.33
GBP 34,289 34,382 35,346
AUD 18,122 18,187 18,760
CAD 18,877 18,938 19,516
CHF 32,925 33,027 33,790
SGD 20,087 20,149 20,816
CNY - 3,751 3,851
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.25
THB 775.4 784.98 835.31
NZD 14,928 15,067 15,420
SEK - 2,743 2,822
DKK - 3,961 4,076
NOK - 2,648 2,725
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,237.37 - 7,000.38
TWD 740.64 - 891.75
SAR - 6,884.18 7,207.36
KWD - 83,439 88,236
Cập nhật: 14/03/2026 14:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,048 26,078 26,318
EUR 29,712 29,831 31,003
GBP 34,479 34,617 35,620
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 32,876 33,008 33,927
JPY 161.22 161.87 169.15
AUD 18,260 18,333 18,924
SGD 20,197 20,278 20,858
THB 798 801 836
CAD 18,926 19,002 19,581
NZD 15,132 15,663
KRW 16.97 18.50
Cập nhật: 14/03/2026 14:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26176 26176 26318
AUD 18149 18249 19174
CAD 18885 18985 19999
CHF 32944 32974 34557
CNY 0 3777.3 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29662 29692 31415
GBP 34371 34421 36179
HKD 0 3355 0
JPY 161.33 161.83 172.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15094 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20148 20278 20999
THB 0 758.7 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18180000 18180000 18480000
SBJ 16000000 16000000 18480000
Cập nhật: 14/03/2026 14:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,097 26,147 26,318
USD20 26,097 26,147 26,318
USD1 23,812 26,147 26,318
AUD 18,181 18,281 19,419
EUR 29,786 29,786 31,249
CAD 18,819 18,919 20,260
SGD 20,205 20,355 20,957
JPY 161.81 162.81 168.13
GBP 34,248 34,598 35,523
XAU 18,178,000 0 18,482,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/03/2026 14:30
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Ngày hội lớn của nhân dân cả nước
Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử
Tăng “sức đề kháng” chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị Trung Đông
Tỷ giá USD hôm nay (13/3): Thế giới tăng ngày thứ ba liên tiếp, "chợ đen" giảm mạnh
Ngày 13/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh
Ngày 13/3: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng
Ngày 14/3: Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các khu vực
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Kim TT/AVPL 17,965 ▼220K 18,270 ▼220K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Nguyên Liệu 99.99 17,080 ▼220K 17,280 ▼220K
Nguyên Liệu 99.9 17,030 ▼220K 17,230 ▼220K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,800 ▼220K 18,200 ▼220K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,750 ▼220K 18,150 ▼220K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,680 ▼220K 18,130 ▼220K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Hà Nội - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Đà Nẵng - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Miền Tây - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Tây Nguyên - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Miếng SJC Nghệ An 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
Miếng SJC Thái Bình 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,960 ▼220K 18,260 ▼220K
NL 99.90 17,070 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,100 ▼50K
Trang sức 99.9 17,450 ▼220K 18,150 ▼220K
Trang sức 99.99 17,460 ▼220K 18,160 ▼220K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,796 ▼22K 18,262 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,796 ▼22K 18,263 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,793 ▼22K 1,823 ▼22K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,793 ▼22K 1,824 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,773 ▼22K 1,808 ▲1625K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,251 ▼157437K 17,901 ▼163287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 126,864 ▼1650K 135,764 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,206 ▼1496K 123,106 ▼1496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,549 ▼1342K 110,449 ▼1342K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 96,667 ▲86872K 105,567 ▲94882K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,651 ▼918K 75,551 ▼918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 ▼22K 1,826 ▼22K
Cập nhật: 14/03/2026 14:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80