Thứ bảy 07/03/2026 09:20 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 22°C
Ninh Bình 22°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 29°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,767.84 - -40.67 (-2.25%)
KL: 1,030,298,190 (CP) GT: 33,653 (tỷ)
88 49 237 Đóng cửa
VN30: 1,904.19 - -38.57 (-1.99%)
KL: 458,274,351 (CP) GT: 18,727 (tỷ)
3 4 23 Đóng cửa
HNX: 253.64 - -3.95 (-1.53%)
KL: 105,904,231 (CP) GT: 2,500 (tỷ)
48 57 104 Đóng cửa
HNX30: 558.45 - -14.61 (-2.55%)
KL: 85,643,086 (CP) GT: 2,306 (tỷ)
7 3 20 Đóng cửa
UPCOM: 126.85 - -1.05 (-0.82%)
KL: 82,479,367 (CP) GT: 972 (tỷ)
117 121 158 Đóng cửa

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Áp lực nhu cầu vốn kéo dài là rủi ro trọng yếu, lãi suất cho vay có thể tăng thêm 1 - 3%
Ngày 7/3: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg
Ngày 7/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh do leo thang xung đột ở Trung Đông
Ngày 7/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối đà giảm
Tỷ giá USD hôm nay (6/3): Thế giới và "chợ đen" kéo dài mạch tăng ấn tượng
Ngày 6/3: Giá cà phê và hồ tiêu đảo chiều bật tăng đồng loạt
Chính thức quy định hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử
USD mạnh lên giữa căng thẳng Trung Đông, điều hành tỷ giá linh hoạt để vượt biến động
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn kế toán cho tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,080 18,380
Kim TT/AVPL 18,085 18,390
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,080 18,380
Nguyên Liệu 99.99 17,500 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,450 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,960 18,360
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,910 18,310
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,840 18,290
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,800 ▲1000K 184,800 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 181,800 ▲1000K 184,800 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 181,800 ▲1000K 184,800 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 181,800 ▲1000K 184,800 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 181,800 ▲1000K 184,800 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,800 ▲1000K 184,800 ▲1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,190 ▲110K 18,490 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 18,190 ▲110K 18,490 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 18,190 ▲110K 18,490 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,190 ▲110K 18,490 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,190 ▲110K 18,490 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,190 ▲110K 18,490 ▲110K
NL 99.90 17,270 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▲50K
Trang sức 99.9 17,680 ▲110K 18,380 ▲110K
Trang sức 99.99 17,690 ▲110K 18,390 ▲110K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 182 ▼1626K 18,502 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 182 ▼1626K 18,503 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,817 ▲12K 1,847 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,817 ▲12K 1,848 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,797 ▲12K 1,832 ▲1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,886 ▲1188K 181,386 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,664 ▲900K 137,564 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,838 ▲816K 124,738 ▲816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 103,013 ▲732K 111,913 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 98,066 ▲699K 106,966 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,652 ▲500K 76,552 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182 ▼1626K 185 ▼1653K
Cập nhật: 07/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17865 18138 18724
CAD 18714 18992 19622
CHF 33012 33398 34062
CNY 0 3470 3830
EUR 29738 30010 31066
GBP 34245 34636 35585
HKD 0 3222 3427
JPY 159 163 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15125 15721
SGD 19965 20247 20775
THB 739 802 856
USD (1,2) 25962 0 0
USD (5,10,20) 26002 0 0
USD (50,100) 26031 26050 26309
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,029 26,029 26,309
USD(1-2-5) 24,988 - -
USD(10-20) 24,988 - -
EUR 29,974 29,998 31,207
JPY 162.99 163.28 170.53
GBP 34,555 34,649 35,546
AUD 18,135 18,201 18,722
CAD 18,833 18,893 19,476
CHF 33,193 33,296 34,069
SGD 20,080 20,142 20,820
CNY - 3,740 3,848
HKD 3,291 3,301 3,390
KRW 16.45 17.15 18.46
THB 787.85 797.58 850.42
NZD 15,150 15,291 15,685
SEK - 2,796 2,885
DKK - 4,008 4,133
NOK - 2,667 2,752
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,204.51 - 6,977.77
TWD 747.03 - 901.52
SAR - 6,864.11 7,206.57
KWD - 83,313 88,305
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,000 26,029 26,309
EUR 29,869 29,989 31,164
GBP 34,413 34,551 35,552
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 33,006 33,139 34,065
JPY 162.63 163.28 170.66
AUD 18,061 18,134 18,722
SGD 20,142 20,223 20,802
THB 805 808 844
CAD 18,842 18,918 19,493
NZD 15,241 15,774
KRW 17.06 18.61
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26171 26171 26309
AUD 18026 18126 19051
CAD 18843 18943 19958
CHF 33155 33185 34776
CNY 0 3765 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 29931 29961 31689
GBP 34478 34528 36286
HKD 0 3345 0
JPY 162.73 163.23 173.79
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15219 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20112 20242 20964
THB 0 766.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18080000 18080000 18380000
SBJ 16000000 16000000 18380000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,043 26,093 26,309
USD20 26,043 26,093 26,309
USD1 23,805 26,093 26,309
AUD 18,075 18,175 19,316
EUR 30,047 30,047 31,510
CAD 18,774 18,874 20,216
SGD 20,173 20,323 20,913
JPY 163.02 164.52 169.39
GBP 34,337 34,687 35,614
XAU 18,078,000 0 18,382,000
CNY 0 3,646 0
THB 0 803 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/03/2026 09:00