Thứ sáu 20/03/2026 14:02 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 27°C
Quảng Ninh 26°C
Thừa Thiên Huế 29°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 28°C
VNI: 1,659.52 - -39.61 (-2.33%)
KL: 621,617,104 (CP) GT: 19,045 (tỷ)
86 43 235 KL liên tục
VN30: 1,807.19 - -47.00 (-2.53%)
KL: 268,286,970 (CP) GT: 10,721 (tỷ)
0 1 29 KL liên tục
HNX: 243.33 - -2.40 (-0.98%)
KL: 55,641,653 (CP) GT: 965 (tỷ)
55 41 99 KL liên tục
HNX30: 518.37 - -5.25 (-1.00%)
KL: 31,818,321 (CP) GT: 762 (tỷ)
8 3 19 KL liên tục
UPCOM: 123.65 - -0.30 (-0.24%)
KL: 46,844,335 (CP) GT: 501 (tỷ)
104 107 157 KL liên tục

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Quảng Ninh tăng tốc kinh tế số, mở rộng không gian phát triển
Kho bạc Nhà nước siết chặt an ninh mạng năm 2026
Cải cách mạnh mẽ, đổi mới tư duy để thị trường chứng khoán đóng góp hiệu quả hơn nữa vào nền kinh tế
Tỷ giá USD hôm nay (19/3): Thế giới tăng, "chợ đen" lao dốc mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (20/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng mạnh
Ngày 20/3: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu giảm mạnh
Ngày 19/3: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
Kim TT/AVPL 17,320 ▲60K 17,620 ▲60K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
Nguyên Liệu 99.99 16,650 ▲300K 16,850 ▲300K
Nguyên Liệu 99.9 16,600 ▲300K 16,800 ▲300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,150 ▲60K 17,550 ▲60K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,100 ▲60K 17,500 ▲60K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,030 ▲60K 17,480 ▲60K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 ▲500K 176,000 ▲500K
Hà Nội - PNJ 173,000 ▲500K 176,000 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 173,000 ▲500K 176,000 ▲500K
Miền Tây - PNJ 173,000 ▲500K 176,000 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 173,000 ▲500K 176,000 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 ▲500K 176,000 ▲500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,310 ▲60K 17,610 ▲60K
NL 99.90 16,470 ▲100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,500 ▲100K
Trang sức 99.9 16,800 ▲60K 17,500 ▲60K
Trang sức 99.99 16,810 ▲60K 17,510 ▲60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,731 ▲6K 17,612 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,731 ▲6K 17,613 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,728 ▲6K 1,758 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,728 ▲6K 1,759 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,708 ▲6K 1,743 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 166,074 ▲149526K 172,574 ▲155376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,988 ▲450K 130,888 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,786 ▲408K 118,686 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,584 ▲366K 106,484 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,877 ▲350K 101,777 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,394 ▲25K 7,284 ▲25K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,731 ▲6K 1,761 ▲6K
Cập nhật: 20/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18107 18382 18958
CAD 18616 18893 19512
CHF 32678 33062 33707
CNY 0 3470 3830
EUR 29771 30043 31071
GBP 34461 34852 35786
HKD 0 3228 3430
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15157 15744
SGD 20012 20295 20822
THB 719 782 835
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26135 26339
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,099 26,099 26,339
USD(1-2-5) 25,056 - -
USD(10-20) 25,056 - -
EUR 29,908 29,932 31,194
JPY 162.04 162.33 171.2
GBP 34,660 34,754 35,763
AUD 18,291 18,357 18,949
CAD 18,784 18,844 19,435
CHF 32,936 33,038 33,835
SGD 20,148 20,211 20,899
CNY - 3,750 3,852
HKD 3,287 3,297 3,417
KRW 16.26 16.96 18.35
THB 769.13 778.63 830.7
NZD 15,142 15,283 15,653
SEK - 2,783 2,867
DKK - 4,004 4,122
NOK - 2,721 2,804
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.82 - 7,003.47
TWD 744.64 - 897.25
SAR - 6,882.57 7,210.37
KWD - 83,428 88,291
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,069 26,099 26,339
EUR 29,866 29,986 31,161
GBP 34,671 34,810 35,815
HKD 3,286 3,299 3,414
CHF 32,767 32,899 33,821
JPY 162.60 163.25 170.61
AUD 18,285 18,358 18,949
SGD 20,225 20,306 20,887
THB 788 791 826
CAD 18,796 18,871 19,443
NZD 15,238 15,771
KRW 16.98 18.50
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26115 26115 26339
AUD 18282 18382 19307
CAD 18810 18910 19926
CHF 32933 32963 34550
CNY 3756.1 3781.1 3916.9
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29960 29990 31715
GBP 34775 34825 36578
HKD 0 3355 0
JPY 162.67 163.17 173.72
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15277 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20182 20312 21033
THB 0 748.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17310000 17310000 17610000
SBJ 16000000 16000000 17610000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,141 26,191 26,339
USD20 26,141 26,191 26,339
USD1 26,141 26,191 26,339
AUD 18,341 18,441 19,552
EUR 29,686 30,123 31,539
CAD 18,765 18,865 20,178
SGD 20,267 20,417 20,987
JPY 163.2 164.7 169.29
GBP 34,683 35,033 35,911
XAU 17,128,000 0 17,432,000
CNY 0 3,668 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/03/2026 14:00