Thứ hai 09/02/2026 11:37 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 12°C
Ninh Bình 16°C
Quảng Ninh 17°C
Thừa Thiên Huế 23°C
Đà Nẵng 25°C
TP Hồ Chí Minh 30°C
VNI: 1,754.33 - -1.16 (-0.07%)
KL: 276,278,552 (CP) GT: 8,484 (tỷ)
129 70 162 Tạm nghỉ
VN30: 1,947.88 - 4.28 (0.22%)
KL: 131,689,732 (CP) GT: 5,066 (tỷ)
14 3 13 Tạm nghỉ
HNX: 257.55 - 1.27 (0.50%)
KL: 24,675,418 (CP) GT: 487 (tỷ)
68 51 56 Tạm nghỉ
HNX30: 558.86 - 1.56 (0.28%)
KL: 15,487,479 (CP) GT: 382 (tỷ)
15 4 10 Tạm nghỉ
UPCOM: 126.37 - 0.86 (0.69%)
KL: 9,540,071 (CP) GT: 150 (tỷ)
78 84 84 Tạm nghỉ
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Mastercard ra mắt bộ giải pháp quản lý đội xe tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách tháng 1 đạt 17% dự toán
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 tăng 0,05%
Nam A Bank đồng hành cùng cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản
Ngày 9/2: Giá cà phê tuột khỏi mốc 100.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm
TP. Hồ Chí Minh: Sôi động chuỗi “lễ hội trong lễ hội” chào Xuân 2026
Người dân nô nức sắm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
Mastercard ra mắt bộ giải pháp quản lý đội xe tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách tháng 1 đạt 17% dự toán
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 tăng 0,05%
Nam A Bank đồng hành cùng cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản
Ngày 9/2: Giá cà phê tuột khỏi mốc 100.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm
TP. Hồ Chí Minh: Sôi động chuỗi “lễ hội trong lễ hội” chào Xuân 2026
Người dân nô nức sắm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
AVPL - Bán Lẻ 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) 17,800 ▲200K 18,100 ▲200K
Nguyên Liệu 99.99 16,850 ▲250K 17,050 ▲250K
Nguyên Liệu 99.9 16,800 ▲250K 17,000 ▲250K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,600 ▲200K 18,000 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,550 ▲200K 17,950 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,480 ▲200K 17,930 ▲200K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Tây Nguyên - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
Miếng SJC Nghệ An 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
Miếng SJC Thái Bình 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,800 ▲200K 18,100 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,800 ▲200K 18,100 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,800 ▲200K 18,100 ▲200K
NL 99.90 16,570
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,600
Trang sức 99.9 17,290 ▲200K 17,990 ▲200K
Trang sức 99.99 17,300 ▲200K 18,000 ▲200K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,782 ▲19K 18,122 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,782 ▲19K 18,123 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,777 ▲19K 1,807 ▲19K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,777 ▲19K 1,808 ▲19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,757 ▲19K 1,792 ▲19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 170,926 ▲1881K 177,426 ▲1881K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 125,663 ▲1425K 134,563 ▲1425K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 113,118 ▲1292K 122,018 ▲1292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 100,573 ▲1159K 109,473 ▲1159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 95,734 ▲1108K 104,634 ▲1108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 65,984 ▲793K 74,884 ▲793K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,782 ▲19K 1,812 ▲19K
Cập nhật: 09/02/2026 11:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17690 17963 18540
CAD 18456 18733 19347
CHF 32776 33161 33814
CNY 0 3470 3830
EUR 30028 30301 31331
GBP 34475 34867 35806
HKD 0 3188 3391
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15294 15885
SGD 19866 20147 20667
THB 746 809 862
USD (1,2) 25674 0 0
USD (5,10,20) 25712 0 0
USD (50,100) 25740 25759 26116
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,760 25,760 26,140
USD(1-2-5) 24,730 - -
USD(10-20) 24,730 - -
EUR 30,190 30,214 31,561
JPY 162.23 162.52 170.37
GBP 34,782 34,876 35,931
AUD 17,899 17,964 18,547
CAD 18,638 18,698 19,351
CHF 33,053 33,156 34,064
SGD 19,978 20,040 20,799
CNY - 3,683 3,804
HKD 3,260 3,270 3,372
KRW 16.35 17.05 18.42
THB 788.9 798.64 854.93
NZD 15,265 15,407 15,867
SEK - 2,830 2,931
DKK - 4,038 4,181
NOK - 2,636 2,730
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,168.49 - 6,970.04
TWD 740.96 - 897.17
SAR - 6,800.78 7,163.91
KWD - 82,613 87,910
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,760 25,790 26,130
EUR 30,151 30,272 31,437
GBP 34,720 34,859 35,852
HKD 3,256 3,269 3,383
CHF 32,928 33,060 33,982
JPY 161.74 162.39 169.69
AUD 17,893 17,965 18,543
SGD 20,086 20,167 20,742
THB 807 810 847
CAD 18,675 18,750 19,315
NZD 15,385 15,914
KRW 17.06 18.61
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25720 25755 26160
AUD 17869 17969 18895
CAD 18631 18731 19747
CHF 33013 33043 34617
CNY 0 3705.4 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4135 0
EUR 30205 30235 31960
GBP 34779 34829 36590
HKD 0 3320 0
JPY 161.86 162.36 172.87
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6760 0
NOK 0 2690 0
NZD 0 15402 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 20016 20146 20878
THB 0 772.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17820000 17820000 18120000
SBJ 16000000 16000000 18120000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,775 25,825 26,316
USD20 25,775 25,825 26,316
USD1 23,810 25,825 26,316
AUD 17,911 18,011 19,137
EUR 30,390 30,390 31,828
CAD 18,599 18,699 20,022
SGD 20,116 20,266 21,060
JPY 162.86 164.36 169.06
GBP 34,706 35,056 35,957
XAU 17,348,000 0 17,652,000
CNY 0 3,591 0
THB 0 808 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/02/2026 11:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80