Thứ bảy 21/03/2026 16:20 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 27°C
Quảng Ninh 25°C
Thừa Thiên Huế 29°C
Đà Nẵng 28°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
VNI: 1,647.81 - -51.32 (-3.02%)
KL: 961,235,269 (CP) GT: 31,093 (tỷ)
95 36 241 Đóng cửa
VN30: 1,797.99 - -56.20 (-3.03%)
KL: 414,706,417 (CP) GT: 16,959 (tỷ)
1 2 27 Đóng cửa
HNX: 243.46 - -2.27 (-0.92%)
KL: 81,589,141 (CP) GT: 1,477 (tỷ)
59 58 91 Đóng cửa
HNX30: 516.57 - -7.05 (-1.35%)
KL: 52,033,874 (CP) GT: 1,223 (tỷ)
8 4 18 Đóng cửa
UPCOM: 123.74 - -0.21 (-0.17%)
KL: 58,206,939 (CP) GT: 638 (tỷ)
122 92 173 Đóng cửa
BIDV viết tiếp thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" và "Sản phẩm tiền gửi tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương"
NCB dồn lực tăng vốn và tái cơ cấu
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Thuế TP. Cần Thơ phát huy điểm sáng chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai
“Mở khóa” động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam
Thuế TP. Đà Nẵng tạo thuận lợi tối đa để người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025
Hơn 2.000 người tham gia giải chạy hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 22.500 tỷ đồng, chia cổ tức 20%
Tỷ giá USD hôm nay (20/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (21/3): Thế giới và "chợ đen" đồng loạt tăng
Ngày 20/3: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu giảm mạnh
Ngày 21/3: Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Kim TT/AVPL 16,810 ▼510K 17,110 ▼510K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Nguyên Liệu 99.99 16,450 ▼200K 16,650 ▼200K
Nguyên Liệu 99.9 16,400 ▼200K 16,600 ▼200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,690 ▼510K 17,090 ▼510K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,640 ▼510K 17,040 ▼510K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,570 ▼510K 17,020 ▼510K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Miếng SJC Nghệ An 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Miếng SJC Thái Bình 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
NL 99.90 16,170 ▼300K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,200 ▼300K
Trang sức 99.9 16,290 ▼510K 16,990 ▼510K
Trang sức 99.99 16,300 ▼510K 17,000 ▼510K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 168 ▼1563K 17,102 ▼510K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 168 ▼1563K 17,103 ▼510K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,677 ▼51K 1,707 ▼51K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,677 ▼51K 1,708 ▼51K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,657 ▼51K 1,692 ▼51K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,025 ▼5049K 167,525 ▼5049K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,163 ▼3825K 127,063 ▼3825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,318 ▼3468K 115,218 ▼3468K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,472 ▼3112K 103,372 ▼3112K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,903 ▼2974K 98,803 ▼2974K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,813 ▲55419K 70,713 ▲63429K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Cập nhật: 21/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17934 18209 18792
CAD 18629 18906 19530
CHF 32717 33102 33762
CNY 0 3470 3830
EUR 29793 30065 31110
GBP 34278 34669 35626
HKD 0 3226 3431
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15032 15634
SGD 19959 20241 20787
THB 714 777 834
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26120 26339
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,115 26,115 26,335
USD(1-2-5) 25,071 - -
USD(10-20) 25,071 - -
EUR 29,895 29,919 31,155
JPY 161.5 161.79 170.5
GBP 34,624 34,718 35,699
AUD 18,278 18,344 18,919
CAD 18,787 18,847 19,423
CHF 32,910 33,012 33,782
SGD 20,117 20,180 20,854
CNY - 3,755 3,855
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 766.07 775.53 826
NZD 15,118 15,258 15,616
SEK - 2,779 2,860
DKK - 4,001 4,117
NOK - 2,721 2,801
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,237.64 - 7,002.41
TWD 743.21 - 894.84
SAR - 6,886.79 7,209.27
KWD - 83,479 88,277
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,069 26,099 26,339
EUR 29,866 29,986 31,161
GBP 34,671 34,810 35,815
HKD 3,286 3,299 3,414
CHF 32,767 32,899 33,821
JPY 162.60 163.25 170.61
AUD 18,285 18,358 18,949
SGD 20,225 20,306 20,887
THB 788 791 826
CAD 18,796 18,871 19,443
NZD 15,238 15,771
KRW 16.98 18.50
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26151 26151 26339
AUD 18226 18326 19248
CAD 18816 18916 19932
CHF 32942 32972 34554
CNY 3758.7 3783.7 3919.5
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29919 29949 31674
GBP 34689 34739 36500
HKD 0 3355 0
JPY 162.1 162.6 173.11
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15220 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20152 20282 21017
THB 0 747.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17310000 17310000 17610000
SBJ 16000000 16000000 17610000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,339
USD20 26,130 26,180 26,339
USD1 26,130 26,180 26,339
AUD 18,281 18,381 19,497
EUR 30,074 30,074 31,496
CAD 18,770 18,870 20,186
SGD 20,240 20,390 20,954
JPY 162.59 164.09 168.69
GBP 34,597 34,947 35,828
XAU 17,308,000 0 17,612,000
CNY 0 3,669 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/03/2026 16:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80