Thứ tư 11/03/2026 15:40 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 22°C
Ninh Bình 23°C
Quảng Ninh 23°C
Thừa Thiên Huế 21°C
TP Hồ Chí Minh 34°C
Đà Nẵng 24°C
VNI: 1,728.34 - 51.61 (3.08%)
KL: 997,255,862 (CP) GT: 29,517 (tỷ)
291 35 57 Đóng cửa
VN30: 1,889.94 - 52.98 (2.88%)
KL: 456,023,522 (CP) GT: 17,434 (tỷ)
28 1 1 Đóng cửa
HNX: 247.02 - 6.95 (2.89%)
KL: 85,772,333 (CP) GT: 1,746 (tỷ)
129 43 34 Đóng cửa
HNX30: 539.22 - 22.50 (4.35%)
KL: 64,059,765 (CP) GT: 1,523 (tỷ)
28 1 1 Đóng cửa
UPCOM: 124.09 - 1.84 (1.51%)
KL: 45,658,802 (CP) GT: 800 (tỷ)
187 59 61 Đóng cửa
Gửi tiết kiệm đầu năm: "Sinh tài" thời số hóa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường thể chế hiện đại, minh bạch và lấy doanh nghiệp làm trung tâm
BSC dự báo ba kịch bản xung đột Trung Đông, có khả năng lãi suất điều hành tăng 0,25 - 1%
Lợi thế tồn kho giá thấp giữa biến động Trung Đông
Xăng dầu và tỷ giá tạo áp lực lên chính sách tiền tệ
“Thước đo” quan trọng về minh bạch của doanh nghiệp
Tỷ giá USD hôm nay (11/3): Thế giới, trung tâm và "chợ đen" đồng loạt tăng
Ngày 11/3: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Kim TT/AVPL 18,425 ▲110K 18,730 ▲110K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Nguyên Liệu 99.99 17,600 17,800
Nguyên Liệu 99.9 17,550 17,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,310 ▲120K 18,710 ▲120K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,260 ▲120K 18,660 ▲120K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,190 ▲120K 18,640 ▲120K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 18,420 ▲110K 18,720 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,400 ▲90K 18,700 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,400 ▲90K 18,700 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,400 ▲90K 18,700 ▲90K
NL 99.90 17,420
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450
Trang sức 99.9 17,890 ▲90K 18,590 ▲90K
Trang sức 99.99 17,900 ▲90K 18,600 ▲90K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,842 ▲11K 18,722 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,842 ▲11K 18,723 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,839 ▲11K 1,869 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,839 ▲11K 187 ▼1672K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,819 ▲11K 1,854 ▲11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 177,064 ▲1089K 183,564 ▲1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 130,314 ▲825K 139,214 ▲825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 117,335 ▲748K 126,235 ▲748K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 104,355 ▲671K 113,255 ▲671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 99,349 ▲641K 108,249 ▲641K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,857 ▼61254K 7,747 ▼69264K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,842 ▲11K 1,872 ▲11K
Cập nhật: 11/03/2026 15:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18269 18544 19121
AUD 18268 18544 19121
CAD 18814 19092 19707
CAD 18815 19093 19708
CHF 33104 33490 34129
CNY 0 3470 3830
EUR 29864 30137 31177
GBP 34472 34864 35792
HKD 0 3223 3425
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15263 15852
SGD 20087 20370 20899
THB 743 806 861
USD (1,2) 25983 0 0
USD (5,10,20) 26023 0 0
USD (50,100) 26052 26071 26311
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,035 26,035 26,311
USD(1-2-5) 24,994 - -
USD(10-20) 24,994 - -
EUR 29,973 29,997 31,203
JPY 162.25 162.54 169.73
GBP 34,717 34,811 35,717
AUD 18,385 18,451 18,971
CAD 18,952 19,013 19,594
CHF 33,270 33,373 34,147
SGD 20,164 20,227 20,903
CNY - 3,754 3,862
HKD 3,291 3,301 3,390
KRW 16.5 17.21 18.51
THB 792.15 801.93 855.2
NZD 15,202 15,343 15,739
SEK - 2,809 2,898
DKK - 4,008 4,132
NOK - 2,672 2,760
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,240.06 - 7,018.49
TWD 746.28 - 899.91
SAR - 6,868.57 7,207.25
KWD - 83,372 88,354
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,981 26,011 26,311
EUR 29,876 29,996 31,170
GBP 34,566 34,705 35,709
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,070 33,203 34,132
JPY 161.68 162.33 169.65
AUD 18,330 18,404 18,996
SGD 20,231 20,312 20,895
THB 810 813 849
CAD 18,941 19,017 19,598
NZD 15,281 15,815
KRW 17.17 18.73
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26035 26035 26311
AUD 18368 18468 19404
CAD 18977 19077 20088
CHF 33302 33332 34920
CNY 0 3779.3 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30039 30069 31797
GBP 34751 34801 36572
HKD 0 3355 0
JPY 162.28 162.78 173.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15362 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20236 20366 21099
THB 0 776.2 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18420000 18420000 18720000
SBJ 16000000 16000000 18720000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,068 26,118 26,311
USD20 26,068 26,118 26,311
USD1 23,807 26,118 26,311
AUD 18,521 18,621 19,739
EUR 30,215 30,215 31,680
CAD 18,950 19,050 20,363
SGD 20,335 20,485 21,250
JPY 162.83 164.33 168.93
GBP 34,693 35,043 36,140
XAU 18,418,000 0 18,722,000
CNY 0 3,672 0
THB 0 811 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/03/2026 15:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80