Thứ ba 24/03/2026 20:02 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 27°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 25°C
Đà Nẵng 25°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
VNI: 1,614.77 - 23.60 (1.48%)
KL: 771,713,376 (CP) GT: 20,461 (tỷ)
273 48 59 Đóng cửa
VN30: 1,770.16 - 29.11 (1.67%)
KL: 319,976,263 (CP) GT: 10,776 (tỷ)
25 2 3 Đóng cửa
HNX: 243.81 - 6.27 (2.64%)
KL: 68,806,901 (CP) GT: 1,188 (tỷ)
117 34 49 Đóng cửa
HNX30: 515.93 - 16.78 (3.36%)
KL: 48,006,181 (CP) GT: 985 (tỷ)
24 1 5 Đóng cửa
UPCOM: 122.73 - 1.41 (1.16%)
KL: 35,322,575 (CP) GT: 515 (tỷ)
171 61 73 Đóng cửa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên
Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế
Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển
Chứng khoán ngày 24/3: VN-Index hồi phục tích cực
Thuế tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025
Đào tạo nhân lực phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế
Nâng chất thị trường chứng khoán từ cải cách đồng bộ
Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng
Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm
Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,720 ▲640K 17,020 ▲640K
Kim TT/AVPL 16,730 ▲640K 17,030 ▲640K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,720 ▲690K 17,020 ▲650K
Nguyên Liệu 99.99 15,800 ▲770K 16,000 ▲780K
Nguyên Liệu 99.9 15,750 ▲770K 15,950 ▲780K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,400 ▲470K 16,800 ▲480K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,350 ▲470K 16,750 ▲480K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,280 ▲470K 16,730 ▲480K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Hà Nội - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Đà Nẵng - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Miền Tây - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Tây Nguyên - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Đông Nam Bộ - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,720 ▲520K 17,020 ▲520K
Miếng SJC Nghệ An 16,720 ▲520K 17,020 ▲520K
Miếng SJC Thái Bình 16,720 ▲520K 17,020 ▲520K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,720 ▲620K 17,020 ▲620K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,720 ▲620K 17,020 ▲620K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,720 ▲620K 17,020 ▲620K
NL 99.90 15,470 ▲400K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500 ▲400K
Trang sức 99.9 16,210 ▲620K 16,910 ▲620K
Trang sức 99.99 16,220 ▲620K 16,920 ▲620K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,672 ▲1509K 17,022 ▲420K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,672 ▲1509K 17,023 ▲420K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167 ▼1461K 170 ▼1488K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167 ▼1461K 1,701 ▲42K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 165 ▼1443K 1,685 ▲42K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 160,332 ▲4159K 166,832 ▲4159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 117,638 ▲3151K 126,538 ▲3151K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 105,841 ▲2856K 114,741 ▲2856K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,045 ▲2562K 102,945 ▲2562K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,495 ▲2449K 98,395 ▲2449K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,522 ▲55545K 70,422 ▲63555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Cập nhật: 24/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17826 18100 18676
CAD 18644 18922 19541
CHF 32844 33229 33866
CNY 0 3470 3830
EUR 29918 30191 31217
GBP 34509 34901 35831
HKD 0 3236 3438
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15045 15631
SGD 20061 20343 20873
THB 724 788 841
USD (1,2) 26093 0 0
USD (5,10,20) 26135 0 0
USD (50,100) 26163 26183 26364
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,144 26,144 26,364
USD(1-2-5) 25,099 - -
USD(10-20) 25,099 - -
EUR 29,980 30,004 31,243
JPY 161.42 161.71 170.41
GBP 34,658 34,752 35,736
AUD 18,030 18,095 18,667
CAD 18,779 18,839 19,416
CHF 32,966 33,069 33,841
SGD 20,160 20,223 20,896
CNY - 3,762 3,862
HKD 3,292 3,302 3,420
KRW 16.23 16.93 18.31
THB 769.98 779.49 829.45
NZD 15,022 15,161 15,519
SEK - 2,762 2,842
DKK - 4,013 4,129
NOK - 2,643 2,720
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.5 - 6,992.36
TWD 743.04 - 894.62
SAR - 6,894.8 7,218.37
KWD - 83,571 88,374
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,094 26,124 26,364
EUR 29,938 30,058 31,235
GBP 34,635 34,774 35,778
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,809 32,941 33,864
JPY 162.10 162.75 170.07
AUD 18,038 18,110 18,698
SGD 20,243 20,324 20,906
THB 787 790 825
CAD 18,800 18,876 19,448
NZD 15,131 15,662
KRW 16.84 18.48
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26216 26216 26364
AUD 18023 18123 19048
CAD 18834 18934 19949
CHF 33108 33138 34721
CNY 3766.3 3791.3 3926.5
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30116 30146 31872
GBP 34833 34883 36636
HKD 0 3355 0
JPY 162.66 163.16 173.71
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15162 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20228 20358 21091
THB 0 754.2 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16720000 16720000 17020000
SBJ 14000000 14000000 17020000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,184 26,234 26,364
USD20 26,184 26,234 26,364
USD1 26,184 26,234 26,364
AUD 18,061 18,161 19,270
EUR 30,221 30,221 31,640
CAD 18,757 18,857 20,170
SGD 20,297 20,447 21,350
JPY 162.99 164.49 169.1
GBP 34,704 35,054 35,928
XAU 16,488,000 0 16,792,000
CNY 0 3,673 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/03/2026 20:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80