Thứ sáu 13/02/2026 12:33 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 23°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 26°C
Đà Nẵng 26°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
VNI: 1,812.41 - -1.68 (-0.09%)
KL: 185,632,894 (CP) GT: 6,139 (tỷ)
131 63 158 Tạm nghỉ
VN30: 2,014.24 - -2.23 (-0.11%)
KL: 73,682,343 (CP) GT: 3,401 (tỷ)
8 4 18 Tạm nghỉ
HNX: 255.70 - -0.78 (-0.30%)
KL: 16,199,618 (CP) GT: 300 (tỷ)
44 68 55 Tạm nghỉ
HNX30: 557.37 - -3.35 (-0.60%)
KL: 9,313,766 (CP) GT: 233 (tỷ)
5 9 14 Tạm nghỉ
UPCOM: 127.37 - 1.43 (1.14%)
KL: 16,823,022 (CP) GT: 152 (tỷ)
132 106 87 Tạm nghỉ
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Ngày 13/2: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao
Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 1/2026 đạt 39.058 tỷ đồng
Ngày 13/2: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao
Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 1/2026 đạt 39.058 tỷ đồng
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,600 ▼200K 17,900 ▼200K
AVPL - Bán Lẻ 17,600 ▼200K 17,900 ▼200K
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 17,600 ▼200K 17,900 ▼200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,560 ▼190K 17,860 ▼190K
Nguyên Liệu 99.99 16,610 ▼190K 16,810 ▼190K
Nguyên Liệu 99.9 16,560 ▼190K 16,760 ▼190K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,410 ▼190K 17,810 ▼190K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,360 ▼190K 17,760 ▼190K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,290 ▼190K 17,740 ▼190K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 175,600 ▼1900K 178,600 ▼1900K
Hà Nội - PNJ 175,600 ▼1900K 178,600 ▼1900K
Đà Nẵng - PNJ 175,600 ▼1900K 178,600 ▼1900K
Miền Tây - PNJ 175,600 ▼1900K 178,600 ▼1900K
Tây Nguyên - PNJ 175,600 ▼1900K 178,600 ▼1900K
Đông Nam Bộ - PNJ 175,600 ▼1900K 178,600 ▼1900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,600 ▼200K 17,900 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 17,600 ▼200K 17,900 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 17,600 ▼200K 17,900 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,580 ▼170K 17,880 ▼170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,580 ▼170K 17,880 ▼170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,580 ▼170K 17,880 ▼170K
NL 99.90 16,420
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,450
Trang sức 99.9 17,070 ▼170K 17,770 ▼170K
Trang sức 99.99 17,080 ▼170K 17,780 ▼170K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 176 ▼2K 17,902 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 176 ▼2K 17,903 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,755 ▼20K 1,785 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,755 ▼20K 1,786 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,735 ▼20K 177 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 168,748 ▼1980K 175,248 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 124,013 ▼1500K 132,913 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 111,622 ▼1360K 120,522 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 99,231 ▼1220K 108,131 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 94,451 ▼1166K 103,351 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 65,066 ▲64407K 73,966 ▲73218K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176 ▼2K 179 ▼2K
Cập nhật: 13/02/2026 12:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17866 18140 18716
CAD 18533 18810 19432
CHF 33074 33460 34121
CNY 0 3470 3830
EUR 30177 30451 31485
GBP 34549 34941 35879
HKD 0 3191 3394
JPY 162 167 173
KRW 0 17 18
NZD 0 15356 15941
SGD 20007 20289 20819
THB 750 814 867
USD (1,2) 25699 0 0
USD (5,10,20) 25738 0 0
USD (50,100) 25766 25785 26145
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,780 25,780 26,160
USD(1-2-5) 24,749 - -
USD(10-20) 24,749 - -
EUR 30,332 30,356 31,703
JPY 166.25 166.55 174.59
GBP 34,868 34,962 36,008
AUD 18,090 18,155 18,741
CAD 18,720 18,780 19,434
CHF 33,353 33,457 34,370
SGD 20,123 20,186 20,948
CNY - 3,704 3,826
HKD 3,262 3,272 3,374
KRW 16.62 17.33 18.73
THB 796.62 806.46 863.57
NZD 15,323 15,465 15,929
SEK - 2,859 2,961
DKK - 4,056 4,200
NOK - 2,675 2,771
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,212.78 - 7,016.49
TWD 747.11 - 905.19
SAR - 6,805.87 7,169.2
KWD - 82,813 88,122
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,770 25,810 26,150
EUR 30,282 30,404 31,571
GBP 34,786 34,926 35,920
HKD 3,258 3,271 3,384
CHF 33,213 33,346 34,280
JPY 165.74 166.41 174.03
AUD 18,091 18,164 18,745
SGD 20,231 20,312 20,891
THB 816 819 856
CAD 18,754 18,829 19,398
NZD 15,449 15,978
KRW 17.32 18.91
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25735 25770 26300
AUD 18056 18156 19087
CAD 18713 18813 19830
CHF 33310 33340 34932
CNY 0 3723.4 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30347 30377 32100
GBP 34836 34886 36646
HKD 0 3320 0
JPY 165.84 166.34 176.85
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6800 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15463 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 20157 20287 21016
THB 0 780.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17600000 17600000 17900000
SBJ 16000000 16000000 17900000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,780 25,830 26,150
USD20 25,780 25,830 26,150
USD1 25,780 25,830 26,150
AUD 18,104 18,204 19,341
EUR 30,490 30,490 31,936
CAD 18,660 18,760 20,086
SGD 20,237 20,387 21,230
JPY 166.3 167.8 172.5
GBP 34,736 35,086 36,240
XAU 17,598,000 0 17,902,000
CNY 0 3,609 0
THB 0 817 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/02/2026 12:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80