Thứ tư 28/01/2026 12:40 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 23°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 30°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,805.73 - -24.77 (-1.35%)
KL: 569,209,154 (CP) GT: 19,245 (tỷ)
117 55 183 Tạm nghỉ
VN30: 1,990.81 - -29.07 (-1.44%)
KL: 320,457,374 (CP) GT: 13,292 (tỷ)
13 2 15 Tạm nghỉ
HNX: 252.87 - 0.03 (0.01%)
KL: 49,562,356 (CP) GT: 1,370 (tỷ)
51 51 81 Tạm nghỉ
HNX30: 556.70 - 4.20 (0.76%)
KL: 40,721,044 (CP) GT: 1,276 (tỷ)
8 4 18 Tạm nghỉ
UPCOM: 127.41 - 0.49 (0.39%)
KL: 41,491,485 (CP) GT: 566 (tỷ)
100 78 87 Tạm nghỉ
Dòng tiền tìm "bến đỗ" lợi nhuận
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Khơi thông dòng vốn xanh cho chuyển dịch năng lượng
Chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển
Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp
“Sức sống” của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hành động và bứt phá
Lợi ích lâu dài khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của kinh tế nhà nước
Doanh nghiệp Việt giữa biến số tỷ giá
Giá vàng chịu tác động trước ngã rẽ của dòng vốn và ẩn số chênh lệch giá
Miền Trung tập trung bình ổn giá đất
US fintech startup invests $5 million in Vietnam
Khơi thông dòng vốn xanh cho chuyển dịch năng lượng
Chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển
Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp
“Sức sống” của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hành động và bứt phá
Lợi ích lâu dài khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của kinh tế nhà nước
Doanh nghiệp Việt giữa biến số tỷ giá
Giá vàng chịu tác động trước ngã rẽ của dòng vốn và ẩn số chênh lệch giá
Miền Trung tập trung bình ổn giá đất
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 177,900 ▲4900K 180,900 ▲4900K
Hà Nội - PNJ 177,900 ▲4900K 180,900 ▲4900K
Đà Nẵng - PNJ 177,900 ▲4900K 180,900 ▲4900K
Miền Tây - PNJ 177,900 ▲4900K 180,900 ▲4900K
Tây Nguyên - PNJ 177,900 ▲4900K 180,900 ▲4900K
Đông Nam Bộ - PNJ 177,900 ▲4900K 180,900 ▲4900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,970 ▲440K 18,220 ▲490K
Miếng SJC Nghệ An 17,970 ▲440K 18,220 ▲490K
Miếng SJC Thái Bình 17,970 ▲440K 18,220 ▲490K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,860 ▲480K 18,160 ▲480K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,860 ▲480K 18,160 ▲480K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,860 ▲480K 18,160 ▲480K
NL 99.90 16,800 ▲470K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,830 ▲480K
Trang sức 99.9 17,350 ▲480K 18,050 ▲480K
Trang sức 99.99 17,360 ▲480K 18,060 ▲480K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,797 ▲44K 18,222 ▲490K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,797 ▲44K 18,223 ▲490K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,787 ▲46K 1,817 ▲51K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,787 ▲46K 1,818 ▲51K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,767 ▲46K 1,802 ▲51K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 171,916 ▲4550K 178,416 ▲5050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 126,414 ▲3626K 135,314 ▲3826K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 113,798 ▲102745K 122,698 ▲110775K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,183 ▲2911K 110,083 ▲3111K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 96,317 ▲2773K 105,217 ▲2973K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,401 ▲1927K 75,301 ▲2127K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,797 ▲44K 1,822 ▲49K
Cập nhật: 28/01/2026 12:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17694 17967 18542
CAD 18646 18924 19543
CHF 33394 33781 34436
CNY 0 3470 3830
EUR 30651 30926 31952
GBP 35180 35575 36511
HKD 0 3213 3416
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 15376 15966
SGD 20151 20435 20951
THB 757 820 873
USD (1,2) 25826 0 0
USD (5,10,20) 25866 0 0
USD (50,100) 25894 25913 26268
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,920 25,920 26,280
USD(1-2-5) 24,884 - -
USD(10-20) 24,884 - -
EUR 30,804 30,829 32,170
JPY 167.06 167.36 175.34
GBP 35,508 35,604 36,641
AUD 17,916 17,981 18,548
CAD 18,817 18,877 19,516
CHF 33,666 33,771 34,649
SGD 20,252 20,315 21,053
CNY - 3,698 3,817
HKD 3,287 3,297 3,397
KRW 16.83 17.55 18.94
THB 804.32 814.25 871.46
NZD 15,345 15,487 15,939
SEK - 2,911 3,012
DKK - 4,121 4,263
NOK - 2,670 2,763
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,216.29 - 7,016.31
TWD 752.68 - 910.59
SAR - 6,843.56 7,202.85
KWD - 83,290 88,555
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,920 25,930 26,270
EUR 30,748 30,871 32,046
GBP 35,409 35,551 36,555
HKD 3,280 3,293 3,407
CHF 33,521 33,656 34,588
JPY 166.91 167.58 175.22
AUD 17,903 17,975 18,553
SGD 20,357 20,439 21,022
THB 821 824 861
CAD 18,854 18,930 19,500
NZD 15,461 15,991
KRW 17.61 19.24
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25915 25915 26342
AUD 17889 17989 18912
CAD 18822 18922 19941
CHF 33669 33699 35291
CNY 0 3721.4 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30851 30881 32609
GBP 35509 35559 37322
HKD 0 3390 0
JPY 167.16 167.66 178.21
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15487 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20301 20431 21165
THB 0 787.4 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17890000 17890000 18140000
SBJ 15500000 15500000 18140000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,912 25,962 26,280
USD20 25,912 25,962 26,280
USD1 25,912 25,962 26,280
AUD 17,934 18,034 19,146
EUR 30,985 30,985 32,405
CAD 18,771 18,871 20,185
SGD 20,380 20,530 21,090
JPY 167.77 169.27 173.85
GBP 35,588 35,738 36,515
XAU 17,968,000 0 18,222,000
CNY 0 3,605 0
THB 0 821 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/01/2026 12:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80