Thứ ba 06/01/2026 13:57 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 15°C
Ninh Bình 13°C
Quảng Ninh 14°C
Thừa Thiên Huế 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 24°C
VNI: 1,812.83 - 24.43 (1.37%)
KL: 727,627,802 (CP) GT: 21,183 (tỷ)
141 45 178 KL liên tục
VN30: 2,051.06 - 22.38 (1.10%)
KL: 335,467,574 (CP) GT: 12,595 (tỷ)
18 1 11 KL liên tục
HNX: 247.01 - 0.27 (0.11%)
KL: 84,318,023 (CP) GT: 1,648 (tỷ)
68 59 70 KL liên tục
HNX30: 530.46 - 0.28 (0.05%)
KL: 70,941,460 (CP) GT: 1,508 (tỷ)
15 5 10 KL liên tục
UPCOM: 120.21 - -0.40 (-0.33%)
KL: 35,399,398 (CP) GT: 441 (tỷ)
87 67 119 KL liên tục
GDP cả năm tăng 8,02%, đạt mục tiêu đề ra
Kỷ nguyên mới cho ngành logistics Việt Nam
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Tổ chức tín dụng muốn góp vốn, mua cổ phần phải giữ nợ xấu dưới 3% kèm nhiều điều kiện
Thông tư mới chuẩn hóa điều kiện thành cổ đông lớn, quy trình tăng vốn ngân hàng
Kho bạc Nhà nước chủ động thích ứng trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập bộ máy
Quốc hội phải đi trước về thể chế, mở đường cho phát triển thịnh vượng
80 năm Quốc hội Việt Nam: Nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc
Thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao lần đầu đạt kỷ lục 585.000 tấn trong tháng 12
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Trung tâm và "chợ đen" đồng loạt tăng
Ngày 6/1: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao
Tỷ giá USD hôm nay (6/1): Thế giới và "chợ đen" đồng loạt đảo chiều giảm
Huy động "hụt hơi" đẩy lãi suất tăng rầm rập, lãi suất liên ngân hàng vọt lên gần 9%
Ngày 5/1: Giá cà phê tiến sát 100.000 đồng/kg, hồ tiêu trong trạng thái giằng co
Ngày 4/1: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu xuất khẩu lập kỷ lục mới
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 152,000 ▲1000K 155,000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 152,000 ▲1000K 155,000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 152,000 ▲1000K 155,000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 152,000 ▲1000K 155,000 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 152,000 ▲1000K 155,000 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 152,000 ▲1000K 155,000 ▲1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,600 ▲90K 15,800 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 15,600 ▲90K 15,800 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 15,600 ▲90K 15,800 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,470 ▲120K 15,770 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,470 ▲120K 15,770 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,470 ▲120K 15,770 ▲120K
NL 99.99 15,100 ▲120K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 15,100 ▲120K
Trang sức 99.9 15,060 ▲120K 15,660 ▲120K
Trang sức 99.99 15,070 ▲120K 15,670 ▲120K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 156 ▼1395K 15,802 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156 ▼1395K 15,803 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 151 ▼1348K 154 ▼1375K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 151 ▼1348K 1,541 ▲1388K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,495 ▲11K 153 ▼1366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,985 ▲1089K 151,485 ▲1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,411 ▲825K 114,911 ▲825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 957 ▼93995K 1,042 ▼102410K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,989 ▲671K 93,489 ▲671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,858 ▲641K 89,358 ▲641K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,457 ▲458K 63,957 ▲458K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 ▼1395K 158 ▼1413K
Cập nhật: 06/01/2026 13:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17162 17433 18005
CAD 18566 18843 19458
CHF 32574 32958 33604
CNY 0 3470 3830
EUR 30212 30486 31509
GBP 34821 35214 36146
HKD 0 3245 3446
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 14944 15525
SGD 19990 20273 20794
THB 758 821 875
USD (1,2) 26020 0 0
USD (5,10,20) 26061 0 0
USD (50,100) 26090 26109 26378
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,078 26,078 26,378
USD(1-2-5) 25,035 - -
USD(10-20) 25,035 - -
EUR 30,319 30,343 31,589
JPY 164.42 164.72 172.12
GBP 35,098 35,193 36,141
AUD 17,341 17,404 17,910
CAD 18,741 18,801 19,396
CHF 32,805 32,907 33,691
SGD 20,053 20,115 20,806
CNY - 3,705 3,815
HKD 3,319 3,329 3,422
KRW 16.76 17.48 18.82
THB 801.88 811.78 866.2
NZD 14,877 15,015 15,409
SEK - 2,818 2,909
DKK - 4,054 4,184
NOK - 2,575 2,659
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,052.39 - 6,811.36
TWD 753.04 - 909.44
SAR - 6,892.64 7,241.17
KWD - 83,295 88,437
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,078 26,378
EUR 30,205 30,326 31,494
GBP 34,939 35,079 36,077
HKD 3,306 3,319 3,433
CHF 32,595 32,726 33,659
JPY 163.84 164.50 171.90
AUD 17,286 17,355 17,927
SGD 20,124 20,205 20,786
THB 817 820 858
CAD 18,734 18,809 19,390
NZD 14,956 15,484
KRW 17.40 19.06
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26378
AUD 17298 17398 18323
CAD 18741 18841 19857
CHF 32797 32827 34409
CNY 0 3729.2 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30356 30386 32111
GBP 35090 35140 36903
HKD 0 3390 0
JPY 164.4 164.9 175.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15030 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20109 20239 20967
THB 0 785.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15540000 15540000 15740000
SBJ 13500000 13500000 15740000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,095 26,145 26,378
USD20 26,095 26,145 26,378
USD1 23,866 26,145 26,378
AUD 17,311 17,411 18,529
EUR 30,462 30,462 31,890
CAD 18,667 18,767 20,087
SGD 20,159 20,309 20,882
JPY 164.69 166.19 170.83
GBP 35,139 35,289 36,480
XAU 15,508,000 0 15,712,000
CNY 0 3,608 0
THB 0 820 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/01/2026 13:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80