Thứ ba 20/01/2026 15:45 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 25°C
Ninh Bình 23°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 30°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,893.78 - -2.81 (-0.15%)
KL: 1,078,094,824 (CP) GT: 37,052 (tỷ)
149 55 180 Đóng cửa
VN30: 2,085.61 - -8.63 (-0.41%)
KL: 508,736,528 (CP) GT: 22,388 (tỷ)
12 0 18 Đóng cửa
HNX: 253.11 - -1.84 (-0.72%)
KL: 90,030,678 (CP) GT: 2,112 (tỷ)
69 51 100 Đóng cửa
HNX30: 556.64 - -6.40 (-1.14%)
KL: 67,114,123 (CP) GT: 1,852 (tỷ)
10 3 17 Đóng cửa
UPCOM: 126.59 - 0.23 (0.18%)
KL: 76,540,989 (CP) GT: 2,385 (tỷ)
114 97 126 Đóng cửa
Chính sách ưu đãi thuế phát triển kinh tế tư nhân
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

SHS vượt 21% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, từng bước định hình mô hình tăng trưởng dựa trên “Service Branding”
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Xuất cấp hơn 920 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang dịp Tết Nguyên đán
Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công năm 2026
Chủ tịch nước Lương Cường: Đại hội XIV của Đảng là khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
SHS vượt 21% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, từng bước định hình mô hình tăng trưởng dựa trên “Service Branding”
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Xuất cấp hơn 920 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang dịp Tết Nguyên đán
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 161,000 ▲1000K 164,000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 161,000 ▲1000K 164,000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 161,000 ▲1000K 164,000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 161,000 ▲1000K 164,000 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 161,000 ▲1000K 164,000 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 161,000 ▲1000K 164,000 ▲1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,410 ▲110K 16,610 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 16,410 ▲110K 16,610 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 16,410 ▲110K 16,610 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,250 ▲100K 16,550 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,250 ▲100K 16,550 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,250 ▲100K 16,550 ▲100K
NL 99.99 15,200 ▲100K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 15,200 ▲100K
Trang sức 99.9 15,840 ▲100K 16,440 ▲100K
Trang sức 99.99 15,850 ▲100K 16,450 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,641 ▲1478K 16,612 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,641 ▲1478K 16,613 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 161 ▼1436K 1,635 ▲13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 161 ▼1436K 1,636 ▲13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,595 ▲13K 1,625 ▲13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 154,891 ▲1287K 160,891 ▲1287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 113,337 ▲975K 122,037 ▲975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 101,961 ▲884K 110,661 ▲884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 90,585 ▲793K 99,285 ▲793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 86,197 ▲758K 94,897 ▲758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 59,219 ▲542K 67,919 ▲542K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,641 ▲1478K 1,661 ▲1496K
Cập nhật: 20/01/2026 15:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17169 17440 18025
CAD 18433 18710 19324
CHF 32411 32794 33435
CNY 0 3470 3830
EUR 30059 30333 31363
GBP 34570 34963 35894
HKD 0 3237 3439
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15021 15608
SGD 19904 20186 20712
THB 759 823 876
USD (1,2) 25999 0 0
USD (5,10,20) 26040 0 0
USD (50,100) 26069 26088 26386
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,086 26,086 26,386
USD(1-2-5) 25,043 - -
USD(10-20) 25,043 - -
EUR 30,194 30,218 31,458
JPY 162.58 162.87 170.21
GBP 34,838 34,932 35,864
AUD 17,401 17,464 17,972
CAD 18,621 18,681 19,271
CHF 32,637 32,738 33,518
SGD 20,028 20,090 20,776
CNY - 3,719 3,830
HKD 3,312 3,322 3,415
KRW 16.43 17.13 18.45
THB 805.65 815.6 871.11
NZD 14,989 15,128 15,532
SEK - 2,811 2,902
DKK - 4,037 4,167
NOK - 2,571 2,657
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,063.63 - 6,822.35
TWD 750.81 - 906.75
SAR - 6,894.6 7,239.38
KWD - 83,721 88,803
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,085 26,086 26,386
EUR 30,016 30,137 31,303
GBP 34,640 34,779 35,773
HKD 3,301 3,314 3,427
CHF 32,378 32,508 33,431
JPY 162.51 163.16 170.44
AUD 17,291 17,360 17,932
SGD 20,093 20,174 20,753
THB 819 822 860
CAD 18,598 18,673 19,248
NZD 14,998 15,527
KRW 17.09 18.69
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26386
AUD 17270 17370 18292
CAD 18580 18680 19691
CHF 32519 32549 34132
CNY 0 3735.9 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30120 30150 31875
GBP 34737 34787 36548
HKD 0 3390 0
JPY 162.69 163.19 173.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15030 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20050 20180 20908
THB 0 784.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 16300000 16300000 16600000
SBJ 14500000 14500000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,088 26,138 26,386
USD20 26,088 26,138 26,386
USD1 26,088 26,138 26,386
AUD 17,372 17,472 18,586
EUR 30,335 30,335 31,750
CAD 18,544 18,644 19,956
SGD 20,128 20,278 20,842
JPY 162.75 164.25 168.83
GBP 34,880 35,030 35,804
XAU 16,408,000 0 16,612,000
CNY 0 3,622 0
THB 0 823 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/01/2026 15:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80