Thứ ba 03/03/2026 14:53 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 24°C
Ninh Bình 23°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 28°C
Đà Nẵng 27°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
VNI: 1,813.14 - -32.96 (-1.79%)
KL: 1,292,900,870 (CP) GT: 42,374 (tỷ)
120 53 214 Thỏa thuận
VN30: 1,959.35 - -51.40 (-2.56%)
KL: 564,614,950 (CP) GT: 23,212 (tỷ)
6 0 24 Thỏa thuận
HNX: 260.01 - 1.01 (0.39%)
KL: 116,902,969 (CP) GT: 2,945 (tỷ)
88 56 75 Đóng cửa
HNX30: 580.53 - 4.14 (0.72%)
KL: 89,996,602 (CP) GT: 2,663 (tỷ)
17 2 11 Đóng cửa
UPCOM: 129.14 - 0.43 (0.33%)
KL: 85,509,401 (CP) GT: 1,656 (tỷ)
136 82 118 KL liên tục
AI và bài toán quản trị phát triển của Việt Nam
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng
Xung đột tại Trung Đông: Doanh nghiệp Việt chịu áp lực chi phí và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng
Viettel đặt nền móng cho công nghệ tương lai tại triển lãm di động lớn nhất thế giới
Ngày 3/3: Giá cà phê ở mức 95.500 đồng/kg, hồ tiêu giảm mạnh
Xây dựng "bản thiết kế tổng thể" cho mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến năm 2045
Chuyển đổi số: “Cú hích” chiến lược của VietinBank
Tỷ giá USD hôm nay (2/3): Trung tâm và "chợ đen" đồng loạt giảm
Tỷ giá USD hôm nay (3/3): Thế giới  và "chợ đen" đồng loạt bật tăng mạnh
Ngày 2/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm
Ngày 2/3: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng rất mạnh
Ngày 2/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần
Ngày 2/3: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt neo cao
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,520 ▼270K 18,820 ▼270K
Kim TT/AVPL 18,525 ▼270K 18,830 ▼270K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,520 ▼270K 18,820 ▼270K
Nguyên Liệu 99.99 17,900 ▼100K 18,100 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 17,850 ▼100K 18,050 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,400 ▼270K 18,800 ▼270K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,350 ▼270K 18,750 ▼270K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,280 ▼270K 18,730 ▼270K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K
Hà Nội - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K
Đà Nẵng - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K
Miền Tây - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K
Tây Nguyên - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,520 ▼270K 18,820 ▼270K
Miếng SJC Nghệ An 18,520 ▼270K 18,820 ▼270K
Miếng SJC Thái Bình 18,520 ▼270K 18,820 ▼270K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,520 ▼250K 18,820 ▼250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,520 ▼250K 18,820 ▼250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,520 ▼250K 18,820 ▼250K
NL 99.90 17,620 ▼150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,650 ▼150K
Trang sức 99.9 18,010 ▼250K 18,710 ▼250K
Trang sức 99.99 18,020 ▼250K 18,720 ▼250K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,852 ▼27K 18,822 ▼270K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,852 ▼27K 18,823 ▼270K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,849 ▼15K 1,879 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,849 ▼15K 188 ▼1707K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,829 ▼15K 1,864 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 178,054 ▲160100K 184,554 ▲165950K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,064 ▼1125K 139,964 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,015 ▼1020K 126,915 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 104,965 ▲94377K 113,865 ▲102387K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 99,932 ▼875K 108,832 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,987 ▼625K 77,887 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 ▼27K 1,882 ▼27K
Cập nhật: 03/03/2026 14:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18013 18287 18872
CAD 18610 18887 19506
CHF 32860 33245 33897
CNY 0 3470 3830
EUR 29911 30184 31217
GBP 34166 34556 35503
HKD 0 3222 3424
JPY 159 163 170
KRW 0 17 18
NZD 0 15208 15791
SGD 20004 20287 20816
THB 743 807 862
USD (1,2) 25920 0 0
USD (5,10,20) 25960 0 0
USD (50,100) 25989 26008 26298
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,002 26,002 26,298
USD(1-2-5) 24,962 - -
USD(10-20) 24,962 - -
EUR 30,134 30,158 31,393
JPY 163.05 163.34 170.7
GBP 34,613 34,707 35,619
AUD 18,289 18,355 18,885
CAD 18,805 18,865 19,455
CHF 33,163 33,266 34,077
SGD 20,139 20,202 20,893
CNY - 3,746 3,857
HKD 3,288 3,298 3,390
KRW 16.51 17.22 18.54
THB 794.54 804.35 857.91
NZD 15,230 15,371 15,774
SEK - 2,810 2,901
DKK - 4,029 4,158
NOK - 2,693 2,780
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,235.96 - 7,019.32
TWD 748.19 - 903.48
SAR - 6,857.9 7,203.56
KWD - 83,362 88,413
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25996 25996 26298
AUD 18261 18361 19284
CAD 18803 18903 19917
CHF 33150 33180 34755
CNY 0 3767.8 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30152 30182 31908
GBP 34576 34626 36386
HKD 0 3345 0
JPY 162.91 163.41 173.94
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15364 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20189 20319 21049
THB 0 777.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18640000 18640000 18940000
SBJ 16700000 16700000 18940000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,030 26,080 26,298
USD20 26,030 26,080 26,298
USD1 23,794 26,080 26,298
AUD 18,357 18,457 19,584
EUR 30,367 30,367 31,810
CAD 18,774 18,874 20,202
SGD 20,301 20,451 21,037
JPY 163.48 164.98 169.68
GBP 34,568 34,918 36,028
XAU 18,788,000 0 19,092,000
CNY 0 3,656 0
THB 0 814 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/03/2026 14:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80