Thứ tư 03/09/2025 16:27 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 31°C
Ninh Bình 31°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 30°C
TP Hồ Chí Minh 34°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,681.30 - -0.91 (-0.05%)
KL: 1,305,793,226 (CP) GT: 37,321 (tỷ)
212 54 110 Đóng cửa
VN30: 1,859.59 - -5.79 (-0.31%)
KL: 559,117,494 (CP) GT: 19,746 (tỷ)
12 3 15 Đóng cửa
HNX: 282.70 - 2.72 (0.97%)
KL: 121,239,069 (CP) GT: 2,957 (tỷ)
118 48 55 Đóng cửa
HNX30: 631.26 - 11.61 (1.87%)
KL: 86,827,733 (CP) GT: 2,493 (tỷ)
21 4 5 Đóng cửa
UPCOM: 111.05 - 0.05 (0.05%)
KL: 65,311,382 (CP) GT: 899 (tỷ)
143 101 94 Đóng cửa
Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính: Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
Số hóa, đơn giản thủ tục để thị trường bảo hiểm tăng trưởng bền vững
Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vị thế trụ cột tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số
Chân kiềng vững chắc cho nền kinh tế
Dồn vốn cho mở đường "đại phú"
Cao Bằng: Triển khai hiệu quả Chương trình Giảm nghèo bền vững
Tái cấu trúc hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý thuế minh bạch
Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh
Tỷ giá USD hôm nay (2/9): Thế giới và "chợ đen" đồng loạt tăng
Ngày 2/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng trong ngày đại lễ
Giá vàng hôm nay (2/9): Tiếp tục lập kỷ lục
Hà Nội cấm đường từ 18 giờ ngày 1/9 phục vụ đại lễ A80
Giá vàng hôm nay (3/9): Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, chạm mức cao nhất mọi thời đại
Giá vàng hôm nay (1/9): Giá vàng tiếp tục “leo dốc” trong phiên giao dịch tuần mới
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K
AVPL/SJC HCM 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K
AVPL/SJC ĐN 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,800 ▲160K 11,900 ▲160K
Nguyên liệu 999 - HN 11,790 ▲160K 11,890 ▲160K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K
Hà Nội - PNJ 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K
Đà Nẵng - PNJ 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K
Miền Tây - PNJ 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K
Tây Nguyên - PNJ 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,270 ▲250K 12,770 ▲300K
Trang sức 99.9 12,260 ▲250K 12,760 ▲300K
NL 99.99 11,665 ▲385K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,665 ▲385K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,530 ▲300K 12,830 ▲300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,530 ▲300K 12,830 ▲300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,530 ▲300K 12,830 ▲300K
Miếng SJC Thái Bình 13,190 ▲280K 13,340 ▲280K
Miếng SJC Nghệ An 13,190 ▲280K 13,340 ▲280K
Miếng SJC Hà Nội 13,190 ▲280K 13,340 ▲280K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,319 ▲28K 13,342 ▲280K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,319 ▲28K 13,343 ▲280K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,255 ▲30K 128 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,255 ▲30K 1,281 ▲30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 124 ▼1091K 1,265 ▲30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,248 ▲2971K 125,248 ▲2971K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 87,534 ▲2250K 95,034 ▲2250K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 78,679 ▲2041K 86,179 ▲2041K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 69,823 ▲1830K 77,323 ▲1830K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,407 ▲1749K 73,907 ▲1749K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,406 ▲1251K 52,906 ▲1251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 ▲28K 1,334 ▲28K
Cập nhật: 03/09/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16677 16946 17520
CAD 18579 18856 19470
CHF 32126 32508 33152
CNY 0 3470 3830
EUR 30086 30359 31385
GBP 34495 34887 35826
HKD 0 3250 3452
JPY 170 174 180
KRW 0 17 19
NZD 0 15149 15736
SGD 19926 20208 20729
THB 730 793 846
USD (1,2) 26118 0 0
USD (5,10,20) 26160 0 0
USD (50,100) 26188 26223 26508
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,205 26,205 26,508
USD(1-2-5) 25,157 - -
USD(10-20) 25,157 - -
EUR 30,361 30,385 31,533
JPY 174.67 174.98 181.97
GBP 34,939 35,034 35,836
AUD 16,975 17,036 17,474
CAD 18,856 18,917 19,415
CHF 32,477 32,578 33,317
SGD 20,132 20,195 20,815
CNY - 3,651 3,742
HKD 3,328 3,338 3,431
KRW 17.57 18.32 19.73
THB 778.92 788.54 842.2
NZD 15,166 15,307 15,714
SEK - 2,753 2,842
DKK - 4,058 4,188
NOK - 2,597 2,680
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,844.17 - 6,577.04
TWD 778.11 - 939.78
SAR - 6,929.35 7,276.23
KWD - 84,138 89,249
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,182 26,508
EUR 30,058 30,179 31,291
GBP 34,622 34,761 35,731
HKD 3,310 3,323 3,428
CHF 32,135 32,264 33,156
JPY 173.19 173.89 181.11
AUD 16,835 16,903 17,437
SGD 20,087 20,168 20,703
THB 793 796 831
CAD 18,775 18,850 19,363
NZD 15,187 15,683
KRW 18.11 19.85
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26508
AUD 16837 16937 17502
CAD 18765 18865 19419
CHF 32350 32380 33266
CNY 0 3655.7 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30319 30419 31205
GBP 34741 34791 35902
HKD 0 3365 0
JPY 173.75 174.75 181.31
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15240 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20076 20206 20934
THB 0 758.7 0
TWD 0 875 0
XAU 13000000 13000000 13340000
XBJ 11000000 11000000 13340000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,508
USD20 26,200 26,250 26,508
USD1 26,200 26,250 26,508
AUD 16,875 16,975 18,093
EUR 30,368 30,368 31,694
CAD 18,714 18,814 20,130
SGD 20,156 20,306 20,780
JPY 174.34 175.84 180.48
GBP 34,867 35,017 35,885
XAU 13,188,000 0 13,342,000
CNY 0 3,540 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/09/2025 16:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80