Thứ ba 10/02/2026 16:35 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 22°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 20°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 32°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,754.03 - -0.79 (-0.05%)
KL: 920,697,778 (CP) GT: 28,419 (tỷ)
97 67 216 Đóng cửa
VN30: 1,951.58 - 3.83 (0.20%)
KL: 416,407,009 (CP) GT: 16,498 (tỷ)
8 6 16 Đóng cửa
HNX: 253.77 - -2.24 (-0.87%)
KL: 65,421,789 (CP) GT: 1,639 (tỷ)
55 74 74 Đóng cửa
HNX30: 545.78 - -10.00 (-1.80%)
KL: 50,910,419 (CP) GT: 1,461 (tỷ)
7 6 17 Đóng cửa
UPCOM: 126.00 - -0.42 (-0.33%)
KL: 60,218,485 (CP) GT: 798 (tỷ)
89 96 113 Đóng cửa
Mở đường cho dòng vốn Việt vươn xa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Kích hoạt chuỗi giải pháp bảo đảm nhiên liệu trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Lạng Sơn công bố lịch thông quan dịp Tết 2026, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký trước
Phấn đấu tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt khoảng 8%
Tỷ giá USD hôm nay (10/2): Thế giới giảm,"chợ đen" tiếp đà tăng mạnh
Một doanh nghiệp sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức
Kích hoạt chuỗi giải pháp bảo đảm nhiên liệu trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Lạng Sơn công bố lịch thông quan dịp Tết 2026, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký trước
Phấn đấu tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt khoảng 8%
Tỷ giá USD hôm nay (10/2): Thế giới giảm,"chợ đen" tiếp đà tăng mạnh
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,800 ▼20K 18,100 ▼20K
AVPL - Bán Lẻ 17,800 ▼20K 18,100 ▼20K
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 17,800 ▼20K 18,100 ▼20K
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) 17,750 ▼50K 18,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 16,800 ▼50K 17,000 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 16,750 ▼50K 16,950 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,600 ▼50K 18,000 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,550 ▼50K 17,950 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,480 ▼50K 17,930 ▼50K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 177,500 ▲300K 180,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 177,500 ▲300K 180,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 177,500 ▲300K 180,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 177,500 ▲300K 180,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 177,500 ▲300K 180,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 177,500 ▲300K 180,500 ▲300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,800 ▲60K 18,100 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 17,800 ▲60K 18,100 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 17,800 ▲60K 18,100 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,750 ▲60K 18,050 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,750 ▲60K 18,050 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,750 ▲60K 18,050 ▲60K
NL 99.90 16,420 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,450 ▼100K
Trang sức 99.9 17,240 ▲60K 17,940 ▲60K
Trang sức 99.99 17,250 ▲60K 17,950 ▲60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 178 ▼1596K 18,102 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 178 ▼1596K 18,103 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,775 ▲6K 1,805 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,775 ▲6K 1,806 ▲1626K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,755 ▲6K 179 ▼1605K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 170,728 ▲594K 177,228 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 125,513 ▲450K 134,413 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 112,982 ▲408K 121,882 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 100,451 ▲366K 109,351 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 95,617 ▲349K 104,517 ▲349K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 659 ▼5906K 748 ▼6707K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1596K 181 ▼1623K
Cập nhật: 10/02/2026 16:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17773 18046 18620
CAD 18548 18825 19443
CHF 33110 33496 34140
CNY 0 3470 3830
EUR 30195 30468 31496
GBP 34589 34982 35910
HKD 0 3180 3382
JPY 159 163 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15330 15919
SGD 19907 20189 20715
THB 746 810 863
USD (1,2) 25623 0 0
USD (5,10,20) 25661 0 0
USD (50,100) 25689 25708 26065
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,677 25,677 26,057
USD(1-2-5) 24,650 - -
USD(10-20) 24,650 - -
EUR 30,292 30,316 31,669
JPY 162.98 163.27 171.2
GBP 34,854 34,948 36,006
AUD 17,962 18,027 18,612
CAD 18,715 18,775 19,432
CHF 33,298 33,402 34,319
SGD 20,005 20,067 20,815
CNY - 3,683 3,805
HKD 3,249 3,259 3,360
KRW 16.36 17.06 18.44
THB 790.39 800.15 856.86
NZD 15,266 15,408 15,872
SEK - 2,844 2,945
DKK - 4,051 4,194
NOK - 2,649 2,743
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,154.88 - 6,949.68
TWD 740 - 896.62
SAR - 6,778.5 7,140.78
KWD - 82,482 87,775
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,690 25,720 26,060
EUR 30,279 30,401 31,567
GBP 34,799 34,939 35,934
HKD 3,246 3,259 3,372
CHF 33,202 33,335 34,272
JPY 162.63 163.28 170.68
AUD 17,976 18,048 18,627
SGD 20,116 20,197 20,774
THB 811 814 851
CAD 18,753 18,828 19,399
NZD 15,409 15,938
KRW 17.06 18.62
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25670 25705 26300
AUD 17982 18082 19007
CAD 18748 18848 19863
CHF 33379 33409 34992
CNY 0 3710.7 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4135 0
EUR 30387 30417 32142
GBP 34931 34981 36750
HKD 0 3320 0
JPY 163.17 163.67 174.18
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6760 0
NOK 0 2690 0
NZD 0 15442 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 20079 20209 20941
THB 0 777 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17800000 17800000 18100000
SBJ 16000000 16000000 18100000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,713 25,763 26,170
USD20 25,713 25,763 26,170
USD1 25,713 25,763 26,170
AUD 18,043 18,143 19,255
EUR 30,519 30,519 31,937
CAD 18,689 18,789 20,104
SGD 20,146 20,296 21,110
JPY 163.13 164.63 169.22
GBP 34,823 35,173 36,310
XAU 17,778,000 0 18,102,000
CNY 0 3,595 0
THB 0 812 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/02/2026 16:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80