Thứ hai 09/02/2026 16:00 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 14°C
Ninh Bình 17°C
Quảng Ninh 17°C
Thừa Thiên Huế 24°C
TP Hồ Chí Minh 33°C
Đà Nẵng 24°C
VNI: 1,754.82 - -0.67 (-0.04%)
KL: 726,411,658 (CP) GT: 20,037 (tỷ)
151 52 175 Đóng cửa
VN30: 1,947.75 - 4.15 (0.21%)
KL: 304,473,765 (CP) GT: 10,588 (tỷ)
12 4 14 Đóng cửa
HNX: 256.01 - -0.27 (-0.11%)
KL: 47,344,363 (CP) GT: 1,028 (tỷ)
76 67 59 Đóng cửa
HNX30: 555.78 - -1.52 (-0.27%)
KL: 33,480,774 (CP) GT: 864 (tỷ)
14 4 12 Đóng cửa
UPCOM: 126.42 - 0.91 (0.73%)
KL: 23,024,836 (CP) GT: 350 (tỷ)
101 87 113 Đóng cửa
Mở đường cho dòng vốn Việt vươn xa
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Tăng tốc tổng điều tra kinh tế năm 2026 để phục vụ chiến lược phát triển mới
Mastercard ra mắt bộ giải pháp quản lý đội xe tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách tháng 1 đạt 17% dự toán
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 tăng 0,05%
Nam A Bank đồng hành cùng cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản
Ngày 9/2: Giá cà phê tuột khỏi mốc 100.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm
Tăng tốc tổng điều tra kinh tế năm 2026 để phục vụ chiến lược phát triển mới
Mastercard ra mắt bộ giải pháp quản lý đội xe tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách tháng 1 đạt 17% dự toán
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 tăng 0,05%
Nam A Bank đồng hành cùng cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản
Ngày 9/2: Giá cà phê tuột khỏi mốc 100.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
AVPL - Bán Lẻ 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 17,820 ▲190K 18,120 ▲190K
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) 17,800 ▲200K 18,100 ▲200K
Nguyên Liệu 99.99 16,850 ▲250K 17,050 ▲250K
Nguyên Liệu 99.9 16,800 ▲250K 17,000 ▲250K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,650 ▲250K 18,050 ▲250K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,600 ▲250K 18,000 ▲250K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,530 ▲250K 17,980 ▲250K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Tây Nguyên - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 178,000 ▲2000K 181,000 ▲2000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,740 ▲110K 18,040 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 17,740 ▲110K 18,040 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 17,740 ▲110K 18,040 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,740 ▲140K 18,040 ▲140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,740 ▲140K 18,040 ▲140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,740 ▲140K 18,040 ▲140K
NL 99.90 16,570
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,600
Trang sức 99.9 17,230 ▲140K 17,930 ▲140K
Trang sức 99.99 17,240 ▲140K 17,940 ▲140K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,774 ▲11K 18,042 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,774 ▲11K 18,043 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,769 ▲11K 1,799 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,769 ▲11K 180 ▼1609K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,749 ▲11K 1,784 ▲11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 170,134 ▲1089K 176,634 ▲1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 125,063 ▲825K 133,963 ▲825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 112,574 ▲748K 121,474 ▲748K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 100,085 ▲671K 108,985 ▲671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 95,268 ▲642K 104,168 ▲642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,565 ▼58626K 7,455 ▼66636K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,774 ▲11K 1,804 ▲11K
Cập nhật: 09/02/2026 15:30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17710 17983 18559
CAD 18463 18740 19359
CHF 32864 33249 33901
CNY 0 3470 3830
EUR 30089 30362 31390
GBP 34480 34871 35800
HKD 0 3185 3387
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15302 15891
SGD 19888 20170 20688
THB 746 809 863
USD (1,2) 25658 0 0
USD (5,10,20) 25696 0 0
USD (50,100) 25724 25743 26100
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,734 25,734 26,114
USD(1-2-5) 24,705 - -
USD(10-20) 24,705 - -
EUR 30,231 30,255 31,599
JPY 162.22 162.51 170.36
GBP 34,803 34,897 35,942
AUD 17,930 17,995 18,578
CAD 18,641 18,701 19,355
CHF 33,118 33,221 34,127
SGD 19,996 20,058 20,804
CNY - 3,682 3,803
HKD 3,256 3,266 3,368
KRW 16.39 17.09 18.47
THB 792.91 802.7 859.56
NZD 15,277 15,419 15,880
SEK - 2,835 2,936
DKK - 4,043 4,186
NOK - 2,638 2,733
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,163.84 - 6,959.56
TWD 740.78 - 897.53
SAR - 6,793.73 7,156.59
KWD - 82,557 87,852
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,760 25,790 26,130
EUR 30,151 30,272 31,437
GBP 34,720 34,859 35,852
HKD 3,256 3,269 3,383
CHF 32,928 33,060 33,982
JPY 161.74 162.39 169.69
AUD 17,893 17,965 18,543
SGD 20,086 20,167 20,742
THB 807 810 847
CAD 18,675 18,750 19,315
NZD 15,385 15,914
KRW 17.06 18.61
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25704 25790 26200
AUD 17884 17984 18909
CAD 18647 18747 19762
CHF 33143 33173 34748
CNY 0 3706 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4135 0
EUR 30282 30312 32037
GBP 34758 34808 36568
HKD 0 3320 0
JPY 162.25 162.75 173.28
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6760 0
NOK 0 2690 0
NZD 0 15401 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2920 0
SGD 20051 20181 20914
THB 0 775.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 17820000 17820000 18120000
SBJ 16000000 16000000 18120000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,761 25,811 26,190
USD20 25,761 25,811 26,190
USD1 25,761 25,811 26,190
AUD 17,909 18,009 19,129
EUR 30,358 30,358 31,828
CAD 18,580 18,680 19,996
SGD 20,096 20,246 21,110
JPY 162.44 163.94 168.54
GBP 34,666 35,016 36,110
XAU 17,818,000 0 18,122,000
CNY 0 3,590 0
THB 0 810 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/02/2026 15:30
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80