Thứ sáu 30/01/2026 14:29 | Hotline: 0362656889 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 25°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 22°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 26°C
VNI: 1,827.30 - 12.32 (0.68%)
KL: 778,006,548 (CP) GT: 25,196 (tỷ)
197 53 127 KL liên tục
VN30: 2,026.00 - 7.02 (0.35%)
KL: 341,027,132 (CP) GT: 14,971 (tỷ)
21 3 6 KL liên tục
HNX: 256.21 - 3.49 (1.38%)
KL: 90,117,242 (CP) GT: 2,184 (tỷ)
76 69 70 KL liên tục
HNX30: 572.15 - 10.91 (1.94%)
KL: 71,142,957 (CP) GT: 1,983 (tỷ)
15 6 9 KL liên tục
UPCOM: 128.96 - 0.52 (0.40%)
KL: 83,889,282 (CP) GT: 1,232 (tỷ)
171 111 117 KL liên tục

Giá vàng

DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 17,800 ▼840K 18,100 ▼840K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,500 ▼840K 17,900 ▼840K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,450 ▼840K 17,850 ▼840K
Nguyên liệu 99.99 17,050 ▼890K 17,250 ▼890K
Nguyên liệu 99.9 17,000 ▼890K 17,200 ▼890K
Cập nhật: 30/01/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 178,000 ▼8400K 181,000 ▼8400K
Hà Nội - PNJ 178,000 ▼8400K 181,000 ▼8400K
Đà Nẵng - PNJ 178,000 ▼8400K 181,000 ▼8400K
Miền Tây - PNJ 178,000 ▼8400K 181,000 ▼8400K
Tây Nguyên - PNJ 178,000 ▼8400K 181,000 ▼8400K
Đông Nam Bộ - PNJ 178,000 ▼8400K 181,000 ▼8400K
Cập nhật: 30/01/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
Miếng SJC Nghệ An 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
Miếng SJC Thái Bình 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,860 ▼800K 18,160 ▼800K
NL 99.90 16,970 ▼600K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,000 ▼600K
Trang sức 99.9 17,350 ▼800K 18,050 ▼800K
Trang sức 99.99 17,360 ▼800K 18,060 ▼800K
Cập nhật: 30/01/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 178 ▼1688K 18,102 ▼860K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 178 ▼1688K 18,103 ▼860K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,776 ▼87K 1,806 ▼87K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,776 ▼87K 1,807 ▼87K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,756 ▼87K 1,791 ▼87K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 170,827 ▼8614K 177,327 ▼8614K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 125,588 ▼6526K 134,488 ▼6526K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 11,305 ▼107662K 12,195 ▼115672K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 100,512 ▼5307K 109,412 ▼5307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 95,676 ▼5072K 104,576 ▼5072K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 65,942 ▲58985K 74,842 ▲66995K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,779 ▼86K 1,809 ▼86K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 178 ▼1688K 181 ▼1715K
Cập nhật: 30/01/2026 14:00
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mới nhất | Đọc nhiều

Hải quan cửa khẩu Móng Cái nuôi dưỡng nguồn thu từ cải cách, tạo thuận lợi thương mại
SHB lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 30%, hướng đến mục tiêu tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng
Khơi thông dòng vốn đầu tư vào năng lượng
Quảng Ninh phát triển kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số
Du lịch nghỉ dưỡng vào pha “bứt tốc”
Nhiều tín hiệu hỗ trợ thị trường cà phê khởi sắc
Hải quan cửa khẩu Móng Cái nuôi dưỡng nguồn thu từ cải cách, tạo thuận lợi thương mại
SHB lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 30%, hướng đến mục tiêu tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng
Khơi thông dòng vốn đầu tư vào năng lượng
Quảng Ninh phát triển kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số
Du lịch nghỉ dưỡng vào pha “bứt tốc”
Nhiều tín hiệu hỗ trợ thị trường cà phê khởi sắc
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17601 17874 18458
CAD 18626 18903 19526
CHF 33053 33439 34100
CNY 0 3470 3830
EUR 30256 30530 31564
GBP 34819 35212 36163
HKD 0 3187 3390
JPY 161 165 171
KRW 0 17 18
NZD 0 15353 15944
SGD 19905 20187 20715
THB 740 804 857
USD (1,2) 25640 0 0
USD (5,10,20) 25678 0 0
USD (50,100) 25706 25725 26085
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,768 25,768 26,128
USD(1-2-5) 24,738 - -
USD(10-20) 24,738 - -
EUR 30,432 30,456 31,790
JPY 165.29 165.59 173.45
GBP 35,213 35,308 36,331
AUD 17,872 17,937 18,504
CAD 18,822 18,882 19,531
CHF 33,368 33,472 34,363
SGD 20,040 20,102 20,845
CNY - 3,676 3,794
HKD 3,264 3,274 3,373
KRW 16.66 17.37 18.75
THB 787.89 797.62 853.99
NZD 15,356 15,499 15,949
SEK - 2,882 2,983
DKK - 4,071 4,212
NOK - 2,659 2,753
LAK - 0.92 1.28
MYR 6,157.88 - 6,949.13
TWD 746.24 - 903.45
SAR - 6,802.34 7,160.04
KWD - 82,883 88,129
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,750 25,780 26,120
EUR 30,374 30,496 31,664
GBP 35,093 35,234 36,232
HKD 3,258 3,271 3,385
CHF 33,198 33,331 34,256
JPY 164.86 165.52 173.04
AUD 17,841 17,913 18,490
SGD 20,143 20,224 20,801
THB 807 810 846
CAD 18,854 18,930 19,503
NZD 15,467 15,996
KRW 17.37 18.97
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25720 25720 26249
AUD 17769 17869 18792
CAD 18798 18898 19915
CHF 33270 33300 34888
CNY 0 3691.6 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30403 30433 32161
GBP 35114 35164 36927
HKD 0 3390 0
JPY 164.72 165.22 175.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15456 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20050 20180 20911
THB 0 769.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17860000 17860000 18160000
SBJ 15500000 15500000 18160000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,750 25,800 26,150
USD20 25,750 25,800 26,150
USD1 25,750 25,800 26,150
AUD 17,839 17,939 19,057
EUR 30,581 30,581 32,004
CAD 18,760 18,860 20,173
SGD 20,148 20,298 20,871
JPY 165.39 166.89 171.5
GBP 35,248 35,398 36,187
XAU 17,708,000 0 18,160,000
CNY 0 3,579 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/01/2026 14:00
Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80