Thứ hai 02/10/2023 14:24 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 32°C
Ninh Bình 32°C
Quảng Ninh 31°C
Thừa Thiên Huế 32°C
TP Hồ Chí Minh 26°C
Đà Nẵng 31°C

Giá Xi măng

Đơn vị tính: nghìn đồng/tấn
STT Đơn vị Xi măng Sản xuất (tấn) Tiêu thụ (tấn) Giá bán 5/2021 Giá bán 6/2021
1 Hoàng Thạch PCB30 bao 280 290 1.395.000 1.395.000
2 Hải Phòng PCB30 bao 120 110 1.505.000 1.505.000
3 Bút Sơn PCB30 bao 230 200 1.470.000 1.470.000
4 Bỉm Sơn PCB30 bao 365 320 1.400.000 1.400.000
5 Tam Điệp PCB40 bao 100 70 1.270.000 1.270.000
6 Hoàng Mai PCB40 bao 150 160 1.180.000 1.180.000
7 Hải Vân PCB40 bao 65 60 1.425.000 1.425.000
8 Hà Tiên 1 PCB40 bao 410 390 1.730.000 1.730.000
(Giá bán trên là giá giao trên phương tiện bên mua tại máng xuất của nhà máy đã có thuế VAT)

Giá thép

Đơn vị tính: nghìn đồng/kg
STT Chủng loại Việt Nhật Miền Nam Hoà Phát Việt Mỹ Pomina
1 D6 13800 13300 13300 13200 13300
2 D8 13800 13300 13300 13200 13300
3 D10 100800 80000 80500 79000 82000
4 D12 140700 131000 133000 128600 132000
5 D14 192200 182300 183300 180800 183400
6 D16 254200 238500 239500 234000 242100
(Giá bán tại nhà máy, chưa trừ chiết khấu, chưa có VAT)

Mới nhất | Đọc nhiều

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ trang trọng, an toàn, tiết kiệm
"Festival Thu Hà Nội năm 2023" - Đến để yêu!
Kết quả đấu giá biển số xe ngày 30/9: Giá chốt cao nhất thuộc về 1 biển số mã vùng Nghệ An
FED và ECB hy vọng sẽ bước vào giai đoạn cuối cuộc chiến chống lạm phát