<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/rss_feed/</link>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:00:47 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-la-diem-tua-chien-luoc-giua-bien-dong-toan-cau-195731.html</guid>
			<title>Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu</title>
			<description>Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh BCI quý I 2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCham công bố ngày 15 4 sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Chỉ số BCI tiếp tục vượt xa mức trung bình 4 năm qua</strong></h2>    <p>Báo cáo BCI quý I/2026 ghi nhận một sự tái hiệu chỉnh từ các nhà đầu tư châu Âu. Chỉ số BCI đạt mức 72,7 điểm, giảm 7,3 điểm so với mức đỉnh 80 ghi nhận vào quý IV/2025.</p>    <p>Mức giảm điểm này phản ánh những quan ngại chung trên bình diện toàn cầu. Tuy nhiên, theo EuroCham, sự sụt giảm này không nên bị hiểu lầm là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong niềm tin của nhà đầu tư. BCI vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của 4 năm qua.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/18/in_article/viet-nam-khang-dinh-suc-hut-ben-vung-voi-nha-dau-tu-chau-au-20260415185306.jpg?rt=20260415185308" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Việt Nam khẳng định sức hút bền vững với nhà đầu tư châu Âu"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Chỉ số BCI qua một số năm. Nguồn: Eurocham</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Trên thực tế, 56% doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026, một phần nhờ vào hiệu ứng cộng hưởng từ chu kỳ tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Thay vì một sự bi quan bao trùm, thị trường đang bước vào một giai đoạn "thanh lọc" tâm lý, nơi các kỳ vọng ngắn hạn dần trở nên thực tế và thận trọng hơn: quan điểm trung lập đã tăng lên mức 38%, trong khi các kỳ vọng tiêu cực chỉ nhích nhẹ lên ngưỡng 10%.</p>    <table align="right" class="__MB_template_e __MB_ARTICLE_QUOTE __MB_HL_BOX" style="width: 50%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td class="__RE_PLACE_CONTENT">Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh: "Những gì chúng ta đang chứng kiến trong quý I không phải là một sự sụt giảm niềm tin, mà là một sự tái hiệu chỉnh tất yếu. Nền kinh tế toàn cầu hiện nay giống như một hải trình đi qua những vùng biển động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực lên giá năng lượng và buộc các chuỗi cung ứng phải xoay trục. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những "cảng bãi an toàn" để có thể cập bến một cách tự tin. Dữ liệu từ BCI khẳng định rằng, dù "thời tiết" địa chính trị bên ngoài có thể đang nhiều sóng gió, nhưng nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì được sự kiên cường đáng kinh ngạc".</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Các ngành thiên về dịch vụ vẫn duy trì sự lạc quan cao độ. Tiêu biểu là ngành du lịch và khách sạn với chỉ số niềm tin bứt phá ở mức 81,7, vượt trội so với mặt bằng chung. Trong khi đó, chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh 19,4 điểm. Đây có thể coi là một "hệ điều tiết" sớm, báo hiệu những áp lực dồn nén từ lạm phát nguyên liệu đầu vào và các điểm nghẽn trong mạng lưới logistics đang đè nặng lên các ngành có độ mở lớn với thị trường thế giới.</p>    <p>Mức độ tiếp xúc thị trường đóng vai trò then chốt quyết định tâm thế của nhà đầu tư. Các doanh nghiệp tập trung khai thác thị trường nội địa Việt Nam báo cáo mức niềm tin cao hơn đáng kể với điểm BCI là 77,4, vượt xa mức trung bình chung của chỉ số.</p>    <p>Ngược lại, nhóm doanh nghiệp có độ mở lớn với thị trường quốc tế, đặc biệt là các khu vực đang chịu áp lực như Hoa Kỳ và Trung Đông, hoặc tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu lại tỏ ra thiếu tự tin rõ rệt. Thực tế này phản ánh độ nhạy cảm đặc thù của các mô hình kinh doanh xuyên biên giới trước những đứt gãy địa chính trị và sự trồi sụt khó lường của nhu cầu ngoại biên.</p>    <p>Ông Xavier Depouilly - Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn DXL (đơn vị thực hiện báo cáo) giải thích rằng, sự phân hóa này phản ánh khả năng hấp thụ các cú sốc toàn cầu khác nhau giữa các mô hình kinh doanh.</p>    <p>"Phân tích mới nhất của chúng tôi về mối liên hệ giữa chỉ số niềm tin và mức độ tiếp xúc thị trường cho thấy rằng, các doanh nghiệp tập trung vào nội địa đang điều hướng qua giai đoạn giảm tốc một cách ổn định hơn. Điều này lý giải cho mức độ lạc quan cao hơn của nhóm doanh nghiệp ấy. Các đơn vị tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt là những đối tác giao thương trực tiếp với Trung Đông, sẽ cảm nhận áp lực một cách trực diện và gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, một chiến lược cân bằng giữa thị trường Việt Nam và các khu vực tương đối ổn định hơn như châu Âu có thể đóng vai trò như một bộ giảm chấn, giúp các nhà đầu tư trụ vững trước các cú sốc địa chính trị" - ông Xavier Depouilly chia sẻ.</p>    <h2><strong>96% doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư</strong></h2>    <p>EuroCham cho biết, áp lực từ những căng thẳng thương mại toàn cầu đặt ra những thách thức đáng kể cho chu kỳ lập kế hoạch kinh doanh năm 2026. Một năm sau khi Hoa Kỳ công bố các thay đổi sâu rộng trong chính sách thương mại, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực thích nghi với một môi trường thương mại quốc tế ngày càng phân mảnh và khó dự báo hơn.</p>    <p>Tuy nhiên, báo cáo BCI quý I/2026 mang đến một cái nhìn đối chứng khách quan về kết quả hoạt động thực tế của các doanh nghiệp sau một năm đối mặt với những biến số nêu trên. Các số liệu thực chứng cho thấy một thực tế khả quan và kiên cường hơn nhiều so với những lo ngại ban đầu.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/18/in_article/viet-nam-khang-dinh-suc-hut-ben-vung-voi-nha-dau-tu-chau-au-20260415185455.jpg?rt=20260415185456" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Việt Nam khẳng định sức hút bền vững với nhà đầu tư châu Âu"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Việt Nam khẳng định sức hút bền vững với nhà đầu tư châu Âu. Ảnh minh họa</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Bất chấp những bất ổn địa chính trị kéo dài, 77% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn duy trì hoặc gia tăng doanh thu trong năm 2025, trong đó có 40% ghi nhận sự tăng trưởng. Dù có 23% doanh nghiệp gặp tình trạng sụt giảm, song phần lớn các mức giảm này đều ở diện vừa phải. Điều này cho thấy các căng thẳng toàn cầu chủ yếu làm chậm lại đà tăng trưởng, thay vì làm chệch hướng hoàn toàn tiến trình phát triển của doanh nghiệp.</p>    <p>Những dữ liệu này một lần nữa củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích ổn định trong chuỗi cung ứng toàn cầu: một thị trường nơi các giá trị nền tảng dài hạn vẫn luôn chiếm ưu thế trước những biến động địa chính trị ngắn hạn.</p>    <p>Bất chấp những "cơn gió ngược" trong ngắn hạn, niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư vẫn duy trì mạnh mẽ. Các nhà đầu tư châu Âu đang tách biệt rõ ràng những trở ngại vận hành ngắn hạn khỏi triển vọng chiến lược dài hạn của họ. Xét theo lĩnh vực, niềm tin đặc biệt mạnh mẽ ở ngành nông nghiệp - thực phẩm, du lịch - khách sạn, cả hai đều đạt tỷ lệ sẵn lòng giới thiệu tuyệt đối 100%.</p>    <p>Sự khác biệt giữa các quy mô doanh nghiệp là không đáng kể, xác nhận rằng giá trị cốt lõi của Việt Nam có sức hấp dẫn rộng khắp bất kể quy mô công ty lớn hay nhỏ. Mối tương quan giữa cam kết chiến lược và kết quả kinh doanh là một điểm cực kỳ đáng lưu tâm.</p>    <p>Những doanh nghiệp định vị Việt Nam là thị trường trọng tâm trong chiến lược khu vực có khả năng báo cáo kết quả hoạt động tích cực cao hơn đáng kể. Trong nhóm này, khoảng 65% đến 68% ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan và 96% sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư.</p>    <p>Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert khẳng định: "Các thành viên của chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa những rào cản vận hành trước mắt và những cổ tức chiến lược trong tương lai. Khi hơn 9 trên 10 doanh nghiệp khẳng định sự ủng hộ đối với thị trường này, điều đó đã minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng phi thường của Việt Nam. Sự bền bỉ của nền kinh tế với mức tăng trưởng GDP 7,83% trong quý I/2026, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chính là nền tảng củng cố niềm tin này. Các số liệu thực chứng từ BCI đã chứng minh một chân lý: doanh nghiệp càng gắn kết sâu rộng hoạt động tại Việt Nam, họ càng sở hữu nội lực tài chính kiên cường, ngay cả khi bức tranh toàn cầu đang đối mặt với vô vàn rủi ro"./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-la-diem-tua-chien-luoc-giua-bien-dong-toan-cau-195731.html</link>
			<author>Hà My</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:54:41 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-gap-go-huu-nghi-the-he-tre-viet-trung-195735.html</guid>
			<title>Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt Trung</title>
			<description>Ngày 15 4 tại Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/20/tbt-phatbieu20260415203456.jpg?rt=20260415203459" class="__img_mastercms" alt="Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt-Trung" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt-Trung"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Ảnh: TTXVN.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p><i>Thưa đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,</i></p>    <p><i>Thưa các đồng chí, các bạn thanh thiếu niên hai nước thân mến!</i></p>    <p>Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng đồng chí Tập Cận Bình gặp gỡ thanh thiếu niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. Trước hết, tôi trân trọng gửi đến các bạn, và qua các bạn gửi đến thanh thiếu niên hai nước lời chào thân ái và những tình cảm nồng nàn, thắm thiết nhất.</p>    <p>Tôi được biết, các bạn thanh niên có mặt tại đây đã tham dự Chương trình "Hành trình đỏ" mà tôi và đồng chí Tập Cận Bình tuyên bố khởi động trong chuyến thăm Việt Nam của Đồng chí tháng 4/2025. Chỉ sau một năm, đã có hàng nghìn lượt thanh niên Việt Nam, theo dấu chân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai nước thăm các "địa chỉ đỏ" tại Trung Quốc để học tập, tăng cường hiểu biết về truyền thống cách mạng và quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, hai nước.</p>    <p>Tôi tin tưởng rằng, mỗi bạn thanh niên ở đây đều rất tự hào và trân trọng mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối hai nước đã dày công vun đắp. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tại Quảng Châu đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, rèn luyện về kỷ luật và ý chí đấu tranh cho nhiều lớp thanh niên Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay, thanh niên hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt - Trung.</p>    <p><i>Thưa các bạn thanh thiếu niên hai nước,</i></p>    <p>Ngay trước hoạt động này, tôi và đồng chí Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm và đạt nhiều nhận thức chung về các chủ trương lớn làm sâu sắc và nâng tầm kết nối chiến lược giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới. Tôi mong thế hệ trẻ hai nước hãy xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt - Trung; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước.</p>    <p>Để đạt được những mục tiêu trên, tôi đề nghị các cơ quan, đoàn thể hai nước bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; nâng cao chất lượng giao lưu hợp tác thanh niên; làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên giữa hai nước, coi đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược để bồi dưỡng nền tảng hữu nghị từ sớm giữa thế hệ tương lai hai nước, tiếp tục triển khai tốt Chương trình "Hành trình đỏ" để thanh thiếu niên hai nước hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng hào hùng, tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.</p>    <p><i>Thưa các bạn thanh thiếu niên hai nước,</i></p>    <p>Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng khái quát rất sâu sắc: "Tình hữu nghị Trung - Việt có nền tảng nằm ở Nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên". Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, là sức sống của dân tộc, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng thanh thiếu niên hai nước sẽ tiếp tục viết nên những trang mới của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc bằng trí tuệ, tinh thần tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai đất nước của chính mình, tiếp bước cha anh, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.</p>    <p>Chúc quan hệ Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.</p>    <p>Chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các bạn thanh niên hai nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.</p>    <p>Xin trân trọng cảm ơn!</p>  <!-- bonewsrelation --><!-- eonewsrelation --><!--Wed Apr 15 2026 20:23:28 GMT+0700 (Indochina Time) --  -- Wed Apr 15 2026 20:23:29 GMT+0700 (Indochina Time)-->]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-gap-go-huu-nghi-the-he-tre-viet-trung-195735.html</link>
			<author>Nguồn: BNG</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:51:03 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-toi-tho-nhi-ky-tham-du-dai-hoi-dong-lan-thu-152-cua-lien-minh-nghi-vien-the-gioi-195651.html</guid>
			<title>Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới</title>
			<description>Chiều 15 4 theo giờ địa phương Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới IPU Tulia Ackson Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPU là cơ chế hợp tác nghị viện đa phương lớn nhất thế giới, có uy tín, ảnh hưởng và có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương. Đại hội đồng IPU-152 sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15 - 19/4/2026 dự kiến có sự tham dự của 130 đoàn Quốc hội thành viên, trong đó có khoảng 60 Chủ tịch Quốc hội.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/19/150420260648-2661219318297038705120260415191352.jpg?rt=20260415191355" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Từ một thành viên gia nhập năm 1979, Quốc hội Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nghị viện có tiếng nói ngày càng được coi trọng trong IPU. Dấu ấn đăng cai thành công IPU-132 tại Hà Nội năm 2015 với Tuyên bố Hà Nội về các mục tiêu phát triển bền vững đã khẳng định năng lực điều phối, dẫn dắt và đóng góp sáng kiến của Quốc hội Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.</p>    <p>Chủ đề chính của IPU-152 là "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, tương đồng với nội dung được thảo luận tại Liên hợp quốc và phù hợp với ưu tiên của Việt Nam; phản ánh quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay về củng cố hòa bình, an ninh, hệ thống pháp luật quốc tế, tái thiết hậu xung đột, chống chủ nghĩa bảo hộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng.</p>    <p>Đại hội đồng IP-152 cũng sẽ bầu Tổng thư ký IPU nhiệm kỳ 2026 - 2030.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/19/150420260647-1802670792162900581220260415191350.jpg?rt=20260415191426" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>  			<p>Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Istanbul.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự IPU-152 vì thế tiếp tục thể hiện hình ảnh một Quốc hội Việt Nam chủ động, trách nhiệm, đối thoại và kiến tạo, sẵn sàng cùng cộng đồng nghị viện quốc tế tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức chung của nhân loại.</p>    <p>Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới; dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://toasoan.thoibaotaichinhvietnam.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/19/150420260650-1802670792162900581620260415191345.jpg?rt=20260415191503" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>  			<p>Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Istanbul.</p>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế như: gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Georgia, Chủ tịch Hạ viện Azerbaijan, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga…</p>    <p>Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Thống đốc Istanbul; gặp thành viên Ban Chủ tịch Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam; dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm đối thoại chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul; gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ…</p>    <p>Theo chương trình, chiều tối cùng ngày, giờ địa phương, tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự Phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới./.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-toi-tho-nhi-ky-tham-du-dai-hoi-dong-lan-thu-152-cua-lien-minh-nghi-vien-the-gioi-195651.html</link>
			<author>(theo Quochoi.vn)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 19:17:51 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-phong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-hon-8800-ty-dong-dung-thu-2-ca-nuoc-195729.html</guid>
			<title>Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8 800 tỷ đồng đứng thứ 2 cả nước</title>
			<description>Tính đến hết ngày 10 4 TP Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8 856 tỷ đồng đạt 22 8 kế hoạch vốn giao đứng thứ 2 34 tỉnh thành phố trong cả nước</description>
